Dota 2 meta
Nov 4 – 15, 2026
Soft support
| Hero | |||
|---|---|---|---|
Nyx Assassin38,653 | 54.6% | 1.8% | 38,653 |
Vengeful Spirit24,451 | 53.4% | 1.1% | 24,451 |
Spirit Breaker66,394 | 53.3% | 3.1% | 66,394 |
Mirana31,392 | 53% | 1.5% | 31,392 |
Crystal Maiden38,295 | 52.9% | 1.8% | 38,295 |
Witch Doctor34,981 | 52.7% | 1.6% | 34,981 |
Ogre Magi42,314 | 52.6% | 2% | 42,314 |
Pudge62,800 | 52.5% | 2.9% | 62,800 |
Bounty Hunter39,817 | 52.5% | 1.9% | 39,817 |
Shadow Shaman34,310 | 52.4% | 1.6% | 34,310 |
Lich25,923 | 52.2% | 1.2% | 25,923 |
Silencer27,816 | 52.2% | 1.3% | 27,816 |
Techies50,637 | 52.2% | 2.4% | 50,637 |
Abaddon14,526 | 51.9% | 0.7% | 14,526 |
Zeus38,978 | 51.8% | 1.8% | 38,978 |
Wraith King13,019 | 51.8% | 0.6% | 13,019 |
Lycan5,384 | 51.7% | 0.3% | 5,384 |
Underlord8,108 | 51.7% | 0.4% | 8,108 |
Grimstroke19,627 | 51.7% | 0.9% | 19,627 |
Troll Warlord8,299 | 51.5% | 0.4% | 8,299 |
Spectre5,888 | 51.4% | 0.3% | 5,888 |
Skywrath Mage38,860 | 51.3% | 1.8% | 38,860 |
Earthshaker34,354 | 51.3% | 1.6% | 34,354 |
Ancient Apparition25,936 | 51% | 1.2% | 25,936 |
Luna10,059 | 50.6% | 0.5% | 10,059 |
Phoenix17,387 | 50.6% | 0.8% | 17,387 |
Undying26,019 | 50.5% | 1.2% | 26,019 |
Windranger37,552 | 50.5% | 1.8% | 37,552 |
Disruptor17,286 | 50.4% | 0.8% | 17,286 |
Naga Siren6,033 | 50.4% | 0.3% | 6,033 |
Viper21,674 | 50.3% | 1% | 21,674 |
Dragon Knight8,930 | 50.2% | 0.4% | 8,930 |
Dawnbreaker9,130 | 50.2% | 0.4% | 9,130 |
Venomancer32,422 | 50.2% | 1.5% | 32,422 |
Centaur Warrunner8,719 | 50.2% | 0.4% | 8,719 |
Rubick45,700 | 50.2% | 2.1% | 45,700 |
Pugna20,279 | 50.2% | 1% | 20,279 |
Lion52,284 | 50.1% | 2.5% | 52,284 |
Enchantress15,833 | 50.1% | 0.7% | 15,833 |
Axe15,094 | 50% | 0.7% | 15,094 |
Tidehunter15,444 | 50% | 0.7% | 15,444 |
Sniper25,096 | 50% | 1.2% | 25,096 |
Jakiro26,585 | 50% | 1.2% | 26,585 |
Snapfire23,014 | 49.9% | 1.1% | 23,014 |
Enigma24,619 | 49.8% | 1.2% | 24,619 |
Bloodseeker10,841 | 49.8% | 0.5% | 10,841 |
Sven8,538 | 49.8% | 0.4% | 8,538 |
Warlock16,601 | 49.8% | 0.8% | 16,601 |
Gyrocopter14,271 | 49.7% | 0.7% | 14,271 |
Slardar11,345 | 49.6% | 0.5% | 11,345 |
Bristleback14,843 | 49.6% | 0.7% | 14,843 |
Winter Wyvern19,516 | 49.5% | 0.9% | 19,516 |
Death Prophet12,695 | 49.5% | 0.6% | 12,695 |
Chaos Knight9,095 | 49.5% | 0.4% | 9,095 |
Weaver15,562 | 49.5% | 0.7% | 15,562 |
Alchemist11,703 | 49.4% | 0.5% | 11,703 |
Magnus17,247 | 49.4% | 0.8% | 17,247 |
Riki16,041 | 49.3% | 0.8% | 16,041 |
Leshrac9,346 | 49.3% | 0.4% | 9,346 |
Razor12,516 | 49.2% | 0.6% | 12,516 |
Necrophos13,804 | 49.1% | 0.6% | 13,804 |
Clockwerk15,131 | 49.1% | 0.7% | 15,131 |
Brewmaster4,359 | 49.1% | 0.2% | 4,359 |
Dazzle17,926 | 49.1% | 0.8% | 17,926 |
Kunkka7,661 | 49% | 0.4% | 7,661 |
Bane15,465 | 49% | 0.7% | 15,465 |
Elder Titan7,376 | 48.8% | 0.3% | 7,376 |
Dark Willow25,399 | 48.8% | 1.2% | 25,399 |
Omniknight11,071 | 48.8% | 0.5% | 11,071 |
Night Stalker7,003 | 48.8% | 0.3% | 7,003 |
Sand King14,546 | 48.7% | 0.7% | 14,546 |
Legion Commander10,692 | 48.7% | 0.5% | 10,692 |
Muerta7,859 | 48.6% | 0.4% | 7,859 |
Templar Assassin6,381 | 48.6% | 0.3% | 6,381 |
Dark Seer9,649 | 48.5% | 0.5% | 9,649 |
Slark10,362 | 48.5% | 0.5% | 10,362 |
Lina18,727 | 48.4% | 0.9% | 18,727 |
Morphling5,393 | 48.3% | 0.3% | 5,393 |
Io13,523 | 48.3% | 0.6% | 13,523 |
Queen of Pain13,145 | 48.2% | 0.6% | 13,145 |
Juggernaut7,631 | 48.2% | 0.4% | 7,631 |
Phantom Lancer8,326 | 48.2% | 0.4% | 8,326 |
Earth Spirit10,578 | 48.1% | 0.5% | 10,578 |
Ringmaster16,535 | 48% | 0.8% | 16,535 |
Medusa5,347 | 48% | 0.3% | 5,347 |
Keeper of the Light15,067 | 48% | 0.7% | 15,067 |
Kez5,167 | 47.9% | 0.2% | 5,167 |
Marci17,001 | 47.8% | 0.8% | 17,001 |
Hoodwink38,020 | 47.7% | 1.8% | 38,020 |
Lifestealer9,870 | 47.7% | 0.5% | 9,870 |
Void Spirit6,890 | 47.6% | 0.3% | 6,890 |
Treant Protector11,341 | 47.6% | 0.5% | 11,341 |
Ember Spirit5,120 | 47.6% | 0.2% | 5,120 |
Beastmaster7,567 | 47.5% | 0.4% | 7,567 |
Invoker24,629 | 47.5% | 1.2% | 24,629 |
Phantom Assassin13,174 | 47.4% | 0.6% | 13,174 |
Tusk17,248 | 47.4% | 0.8% | 17,248 |
Terrorblade5,728 | 47.4% | 0.3% | 5,728 |
Huskar15,145 | 47.3% | 0.7% | 15,145 |
Doom9,049 | 47.1% | 0.4% | 9,049 |
Pangolier5,637 | 47.1% | 0.3% | 5,637 |
Clinkz11,593 | 47% | 0.5% | 11,593 |
Tiny14,565 | 47% | 0.7% | 14,565 |
Timbersaw9,854 | 47% | 0.5% | 9,854 |
Batrider10,107 | 46.9% | 0.5% | 10,107 |
Arc Warden7,637 | 46.8% | 0.4% | 7,637 |
Drow Ranger12,610 | 46.8% | 0.6% | 12,610 |
Shadow Demon12,200 | 46.7% | 0.6% | 12,200 |
Largo9,118 | 46.7% | 0.4% | 9,118 |
Ursa7,557 | 46.7% | 0.4% | 7,557 |
Oracle11,445 | 46.5% | 0.5% | 11,445 |
Faceless Void7,743 | 46.5% | 0.4% | 7,743 |
Visage7,756 | 46.2% | 0.4% | 7,756 |
Primal Beast10,062 | 46.2% | 0.5% | 10,062 |
Nature's Prophet28,524 | 45.7% | 1.3% | 28,524 |
Mars8,059 | 45.6% | 0.4% | 8,059 |
Anti-Mage8,102 | 45.6% | 0.4% | 8,102 |
Storm Spirit6,081 | 45.6% | 0.3% | 6,081 |
Shadow Fiend11,957 | 45.6% | 0.6% | 11,957 |
Outworld Destroyer10,063 | 45.5% | 0.5% | 10,063 |
Chen3,797 | 45.4% | 0.2% | 3,797 |
Puck6,944 | 45.2% | 0.3% | 6,944 |
Monkey King10,516 | 44.9% | 0.5% | 10,516 |
Tinker8,109 | 44.8% | 0.4% | 8,109 |
Broodmother6,472 | 44.7% | 0.3% | 6,472 |
Lone Druid5,100 | 44.5% | 0.2% | 5,100 |
Meepo4,568 | 44.3% | 0.2% | 4,568 |
No heroes found.






























































































































