Dota 2 meta
Nov 5 – 16, 2026
Mid
| Hero | |||
|---|---|---|---|
Visage7,207 | 57.2% | 0.3% | 7,207 |
Riki34,598 | 56.9% | 1.2% | 34,598 |
Meepo19,615 | 55.9% | 0.7% | 19,615 |
Marci23,507 | 55.1% | 0.8% | 23,507 |
Night Stalker4,725 | 54.8% | 0.2% | 4,725 |
Primal Beast7,595 | 54.6% | 0.3% | 7,595 |
Wraith King5,149 | 54.6% | 0.2% | 5,149 |
Outworld Destroyer171,333 | 54.6% | 6.1% | 171,333 |
Phoenix16,552 | 54.5% | 0.6% | 16,552 |
Dragon Knight57,547 | 54.5% | 2% | 57,547 |
Brewmaster1,948 | 54.3% | 0.1% | 1,948 |
Bloodseeker8,806 | 54.1% | 0.3% | 8,806 |
Lycan2,000 | 53.5% | 0.1% | 2,000 |
Crystal Maiden4,891 | 53.3% | 0.2% | 4,891 |
Arc Warden59,103 | 53.2% | 2.1% | 59,103 |
Dawnbreaker6,635 | 53.2% | 0.2% | 6,635 |
Grimstroke2,385 | 52.6% | 0.1% | 2,385 |
Vengeful Spirit11,211 | 52.6% | 0.4% | 11,211 |
Winter Wyvern2,848 | 52.5% | 0.1% | 2,848 |
Nyx Assassin40,950 | 52.5% | 1.4% | 40,950 |
Chaos Knight2,005 | 52.4% | 0.1% | 2,005 |
Clinkz22,549 | 52.4% | 0.8% | 22,549 |
Enigma2,152 | 52.3% | 0.1% | 2,152 |
Pudge51,927 | 52.3% | 1.8% | 51,927 |
Enchantress3,895 | 52.2% | 0.1% | 3,895 |
Invoker191,674 | 52.1% | 6.8% | 191,674 |
Slark31,393 | 51.9% | 1.1% | 31,393 |
Earth Spirit19,655 | 51.9% | 0.7% | 19,655 |
Earthshaker70,332 | 51.6% | 2.5% | 70,332 |
Leshrac17,013 | 51.6% | 0.6% | 17,013 |
Largo1,072 | 51.5% | 0% | 1,072 |
Broodmother17,358 | 51.5% | 0.6% | 17,358 |
Lone Druid10,234 | 51.1% | 0.4% | 10,234 |
Slardar7,534 | 51% | 0.3% | 7,534 |
Magnus42,413 | 51% | 1.5% | 42,413 |
Snapfire35,706 | 50.8% | 1.3% | 35,706 |
Ursa5,328 | 50.8% | 0.2% | 5,328 |
Sand King16,833 | 50.7% | 0.6% | 16,833 |
Legion Commander14,094 | 50.7% | 0.5% | 14,094 |
Keeper of the Light29,678 | 50.6% | 1% | 29,678 |
Tusk5,633 | 50.6% | 0.2% | 5,633 |
Lion56,877 | 50.5% | 2% | 56,877 |
Void Spirit41,162 | 50.4% | 1.5% | 41,162 |
Kunkka21,413 | 50.2% | 0.8% | 21,413 |
Ogre Magi28,172 | 50.2% | 1% | 28,172 |
Bane1,962 | 50.2% | 0.1% | 1,962 |
Sniper175,889 | 50.1% | 6.2% | 175,889 |
Anti-Mage11,230 | 50.1% | 0.4% | 11,230 |
Disruptor1,190 | 50% | 0% | 1,190 |
Razor21,561 | 50% | 0.8% | 21,561 |
Sven1,679 | 49.9% | 0.1% | 1,679 |
Necrophos107,926 | 49.9% | 3.8% | 107,926 |
Faceless Void2,294 | 49.7% | 0.1% | 2,294 |
Omniknight1,361 | 49.6% | 0% | 1,361 |
Spectre2,524 | 49.5% | 0.1% | 2,524 |
Rubick63,476 | 49.4% | 2.2% | 63,476 |
Spirit Breaker11,698 | 49.4% | 0.4% | 11,698 |
Centaur Warrunner1,471 | 49.4% | 0.1% | 1,471 |
Mars2,657 | 49.3% | 0.1% | 2,657 |
Tidehunter3,921 | 49.3% | 0.1% | 3,921 |
Ember Spirit80,694 | 49.3% | 2.9% | 80,694 |
Troll Warlord1,872 | 49.1% | 0.1% | 1,872 |
Skywrath Mage25,692 | 49.1% | 0.9% | 25,692 |
Lich959 | 49% | 0% | 959 |
Viper46,233 | 49% | 1.6% | 46,233 |
Windranger65,355 | 48.8% | 2.3% | 65,355 |
Techies16,531 | 48.7% | 0.6% | 16,531 |
Ancient Apparition6,052 | 48.7% | 0.2% | 6,052 |
Death Prophet32,463 | 48.6% | 1.1% | 32,463 |
Pugna13,198 | 48.6% | 0.5% | 13,198 |
Kez18,692 | 48.6% | 0.7% | 18,692 |
Luna7,889 | 48.3% | 0.3% | 7,889 |
Dark Willow4,094 | 48.3% | 0.1% | 4,094 |
Naga Siren514 | 48.2% | 0% | 514 |
Muerta5,223 | 48.2% | 0.2% | 5,223 |
Timbersaw8,010 | 48.2% | 0.3% | 8,010 |
Tinker70,129 | 48.2% | 2.5% | 70,129 |
Monkey King19,389 | 48.2% | 0.7% | 19,389 |
Elder Titan436 | 48.2% | 0% | 436 |
Axe6,154 | 48.2% | 0.2% | 6,154 |
Zeus67,571 | 48.1% | 2.4% | 67,571 |
Silencer22,629 | 47.9% | 0.8% | 22,629 |
Io10,044 | 47.8% | 0.4% | 10,044 |
Lina146,396 | 47.8% | 5.2% | 146,396 |
Phantom Lancer1,844 | 47.8% | 0.1% | 1,844 |
Huskar26,311 | 47.7% | 0.9% | 26,311 |
Alchemist8,590 | 47.6% | 0.3% | 8,590 |
Undying2,626 | 47.6% | 0.1% | 2,626 |
Doom3,215 | 47.6% | 0.1% | 3,215 |
Phantom Assassin7,263 | 47.6% | 0.3% | 7,263 |
Mirana8,993 | 47.5% | 0.3% | 8,993 |
Dark Seer1,847 | 47.5% | 0.1% | 1,847 |
Pangolier25,699 | 47.4% | 0.9% | 25,699 |
Puck36,183 | 47.3% | 1.3% | 36,183 |
Queen of Pain107,504 | 47.3% | 3.8% | 107,504 |
Dazzle1,172 | 47.3% | 0% | 1,172 |
Bristleback1,930 | 47% | 0.1% | 1,930 |
Storm Spirit69,875 | 47% | 2.5% | 69,875 |
Beastmaster5,531 | 46.9% | 0.2% | 5,531 |
Jakiro7,399 | 46.6% | 0.3% | 7,399 |
Tiny8,804 | 46.3% | 0.3% | 8,804 |
Lifestealer1,389 | 46.2% | 0% | 1,389 |
Witch Doctor1,966 | 46.1% | 0.1% | 1,966 |
Batrider2,923 | 46% | 0.1% | 2,923 |
Morphling3,572 | 46% | 0.1% | 3,572 |
Weaver7,496 | 45.7% | 0.3% | 7,496 |
Underlord1,896 | 45.5% | 0.1% | 1,896 |
Templar Assassin16,774 | 45.5% | 0.6% | 16,774 |
Shadow Shaman2,233 | 45.4% | 0.1% | 2,233 |
Clockwerk622 | 45% | 0% | 622 |
Juggernaut4,439 | 44.7% | 0.2% | 4,439 |
Oracle2,076 | 44.4% | 0.1% | 2,076 |
Medusa3,916 | 43.7% | 0.1% | 3,916 |
Nature's Prophet27,379 | 43.5% | 1% | 27,379 |
Bounty Hunter2,478 | 42.8% | 0.1% | 2,478 |
Abaddon498 | 42.8% | 0% | 498 |
Shadow Fiend79,945 | 42.8% | 2.8% | 79,945 |
Warlock899 | 42.5% | 0% | 899 |
Drow Ranger7,250 | 42.3% | 0.3% | 7,250 |
Shadow Demon873 | 42.3% | 0% | 873 |
Gyrocopter4,681 | 41.9% | 0.2% | 4,681 |
Hoodwink3,387 | 40.6% | 0.1% | 3,387 |
Venomancer2,630 | 40.2% | 0.1% | 2,630 |
Treant Protector236 | 39% | 0% | 236 |
Terrorblade402 | 37.1% | 0% | 402 |
Ringmaster320 | 35.9% | 0% | 320 |
No heroes found.





























































































































