- Карты
- 5
- Победы
- 0 %
- KDA
- 1,4
- Участие
- 55 %
Средние за карту
- K / D / A
- 3 / 13 / 15,2
- GPM
- 284
- XPM
- 425
- Нетворс
- 8 210
- LH / DN
- 23 / 2
- Урон
- 11 151
- По строениям
- 91
- Лечение
- 39
- Длина карты
- 36:42
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Lion | 5 | 0 % | 1,4 |
Последние карты
Последние 5 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultras Dota Pro League 2023-24 | ПоражениеLion | против Business Club | 2/14/7 | 219 / 226 | 4 245 | 11 / 1 | 5 455 | 22:26 |
| Ultras Dota Pro League 2023-24 | ПоражениеLion | против #9225431 | 1/15/17 | 275 / 403 | 7 044 | 18 / 1 | 8 842 | 35:47 |
| Ultras Dota Pro League 2023-24 | ПоражениеLion | против Business Club | 5/13/18 | 333 / 565 | 10 256 | 36 / 2 | 17 628 | 44:02 |
| Ultras Dota Pro League 2023-24 | ПоражениеLion | против #9225431 | 3/11/11 | 261 / 354 | 7 155 | 14 / 6 | 7 578 | 34:02 |
| Ultras Dota Pro League 2023-24 | ПоражениеLion | против Business Club | 4/12/23 | 332 / 579 | 12 350 | 34 / 1 | 16 253 | 47:13 |
