- Карты
- 161
- Победы
- 58 %
- KDA
- 4,1
- Участие
- 68 %
Средние за карту
- K / D / A
- 8,9 / 4,8 / 10,8
- GPM
- 570
- XPM
- 706
- Нетворс
- 19 654
- LH / DN
- 289 / 11
- Урон
- 30 458
- По строениям
- 1 619
- Лечение
- 38
- Длина карты
- 38:10
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Puck | 161 | 58 % | 4,1 |
Последние карты
Последние 20 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПоражениеPuck | против Team Bored | 9/10/22 | 730 / 1 066 | 41 095 | 890 / 7 | 132 817 | 1:27:01 | |
ПоражениеPuck | против #10135834 | 10/8/5 | 583 / 846 | 23 192 | 366 / 9 | 33 301 | 45:21 | |
ПобедаPuck | против #10144695 | 11/1/22 | 771 / 1 160 | 36 043 | 515 / 12 | 58 012 | 48:11 | |
ПобедаPuck | против DIREBORN | 9/2/15 | 572 / 891 | 18 473 | 253 / 6 | 26 025 | 34:39 | |
ПоражениеPuck | против REKONIX | 0/6/11 | 502 / 688 | 18 104 | 357 / 15 | 17 235 | 39:12 | |
ПобедаPuck | против GamerLegion | 9/3/16 | 668 / 852 | 28 045 | 372 / 11 | 37 171 | 43:32 | |
ПоражениеPuck | против REKONIX | 1/5/1 | 478 / 600 | 15 265 | 302 / 7 | 19 247 | 34:10 | |
ПоражениеPuck | против Yakult Brothers | 3/2/8 | 606 / 668 | 20 932 | 347 / 8 | 19 875 | 37:12 | |
ПоражениеPuck | против #8291895 | 2/4/2 | 456 / 548 | 11 914 | 202 / 3 | 12 610 | 27:35 | |
ПобедаPuck | против Team Spirit | 5/0/17 | 606 / 759 | 21 302 | 314 / 4 | 26 536 | 36:55 | |
ПобедаPuck | против #7732977 | 13/2/14 | 654 / 888 | 21 481 | 250 / 9 | 35 795 | 34:14 | |
ПоражениеPuck | против #7732977 | 12/6/4 | 611 / 866 | 20 724 | 322 / 10 | 24 412 | 38:52 | |
ПобедаPuck | против #9885654 | 9/4/8 | 729 / 1 008 | 34 510 | 527 / 6 | 38 981 | 50:02 | |
ПобедаPuck | против Tekla | 9/3/12 | 716 / 1 046 | 29 661 | 430 / 4 | 32 939 | 44:10 | |
ПоражениеPuck | против Tekla | 5/6/8 | 588 / 709 | 21 916 | 441 / 8 | 31 312 | 44:45 | |
ПоражениеPuck | против #9885654 | 2/4/3 | 507 / 622 | 13 957 | 226 / 5 | 11 843 | 29:05 | |
ПобедаPuck | против #7732977 | 6/3/10 | 587 / 753 | 21 539 | 295 / 11 | 29 644 | 39:26 | |
ПобедаPuck | против REKONIX | 7/4/9 | 593 / 682 | 20 399 | 268 / 9 | 18 756 | 34:14 | |
ПоражениеPuck | против #7732977 | 4/4/1 | 490 / 510 | 13 525 | 248 / 10 | 16 458 | 30:24 | |
ПобедаPuck | против #9885888 | 7/1/11 | 591 / 723 | 18 375 | 249 / 12 | 27 633 | 32:01 |
