- Карты
- 5
- Победы
- 40 %
- KDA
- 2,4
- Участие
- 49 %
Средние за карту
- K / D / A
- 5 / 5,6 / 8,2
- GPM
- 471
- XPM
- 502
- Нетворс
- 16 549
- LH / DN
- 262 / 8
- Урон
- 16 201
- По строениям
- 659
- Лечение
- 0
- Длина карты
- 42:03
Последние карты
Последние 5 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dota2 Asia Championships 2018 | ПоражениеMagnus | против OG | 1/5/1 | 280 / 336 | 4 623 | 77 / 9 | 3 387 | 18:28 |
| Uprise Champions Cup: Special | ПоражениеMagnus | против #1846548 | 4/5/5 | 470 / 588 | 15 719 | 307 / 8 | 11 298 | 38:09 |
| ProDotA Cup Series by Azubu.tv | ПобедаMagnus | против #1975134 | 2/2/12 | 555 / 732 | 12 913 | 165 / 7 | 8 207 | 23:53 |
| ProDotA Cup Series by Azubu.tv | ПобедаMagnus | против #3152713 | 5/8/13 | 484 / 467 | 20 816 | 282 / 6 | 10 677 | 58:57 |
| ProDotA Cup Series by Azubu.tv | ПоражениеMagnus | против #3332295 | 13/8/10 | 565 / 388 | 28 675 | 480 / 9 | 47 436 | 1:10:49 |
