- Карты
- 5
- Победы
- 20 %
- KDA
- 2,2
- Участие
- 52 %
Средние за карту
- K / D / A
- 1,4 / 5 / 9,4
- GPM
- 269
- XPM
- 323
- Нетворс
- 6 296
- LH / DN
- 32 / 2
- Урон
- 7 608
- По строениям
- 468
- Лечение
- 25
- Длина карты
- 25:55
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Dark Willow | 5 | 20 % | 2,2 |
Последние карты
Последние 5 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПоражениеDark Willow | против #9878333 | 1/4/11 | 287 / 354 | 6 673 | 29 / 4 | 9 278 | 29:22 | |
| TDL Americas Pro Series Late 2023 | ПоражениеDark Willow | против #9175147 | 2/9/5 | 230 / 221 | 5 022 | 21 / 0 | 6 439 | 24:28 |
| TDL Americas Pro Series Late 2023 | ПоражениеDark Willow | против #9264900 | 0/8/13 | 259 / 447 | 7 021 | 40 / 0 | 11 299 | 36:22 |
| ESL One Kuala Lumpur Qualifiers powered by Intel | ПобедаDark Willow | против #9255594 | 4/2/18 | 429 / 450 | 10 992 | 61 / 2 | 8 113 | 25:30 |
| TD2L Spring Pro Series Season | ПоражениеDark Willow | против #9019757 | 0/2/0 | 140 / 142 | 1 772 | 8 / 3 | 2 909 | 13:53 |
