- Карты
- 77
- Победы
- 51 %
- KDA
- 3,9
- Участие
- 65 %
Средние за карту
- K / D / A
- 6,9 / 4,9 / 11,9
- GPM
- 555
- XPM
- 731
- Нетворс
- 18 874
- LH / DN
- 269 / 7
- Урон
- 24 397
- По строениям
- 875
- Лечение
- 78
- Длина карты
- 37:20
Последние карты
Последние 20 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Division 2 Series 5 | ПоражениеPangolier | против Team Synapse | 2/7/5 | 473 / 641 | 14 212 | 264 / 6 | 16 216 | 32:39 |
| DreamLeague Division 2 Series 5 | ПоражениеPangolier | против Xipto | 1/4/2 | 446 / 489 | 9 323 | 158 / 8 | 7 905 | 21:06 |
| DreamLeague Division 2 Series 5 | ПоражениеPangolier | против Froglings | 4/3/5 | 480 / 624 | 14 836 | 249 / 8 | 13 463 | 32:56 |
| EPL World Series: Southeast Asia 2026-2027 Season | ПоражениеPangolier | против Yangon Galacticos | 3/9/16 | 545 / 692 | 21 178 | 381 / 6 | 25 442 | 49:07 |
| EPL World Series: Southeast Asia 2026-2027 Season | ПобедаPangolier | против Cloud Dawning | 4/0/9 | 508 / 565 | 11 145 | 157 / 3 | 9 875 | 22:23 |
| EPL World Series: Southeast Asia 2026-2027 Season | ПобедаPangolier | против Team Kinetix | 4/3/21 | 623 / 836 | 21 120 | 292 / 11 | 28 168 | 35:13 |
| EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | ПоражениеPangolier | против Royal Bear | 3/5/6 | 458 / 567 | 9 500 | 146 / 0 | 11 447 | 22:27 |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers | ПобедаPangolier | против Cloud Dawning | 5/0/17 | 552 / 758 | 20 897 | 257 / 10 | 18 677 | 38:46 |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers | ПобедаPangolier | против Cloud Dawning | 9/3/22 | 656 / 958 | 36 715 | 502 / 9 | 32 863 | 58:05 |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers | ПобедаPangolier | против The goal of all life is death | 14/4/21 | 649 / 903 | 21 568 | 240 / 2 | 33 423 | 34:17 |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers | ПоражениеPangolier | против Yakult Brothers | 6/6/9 | 496 / 647 | 17 669 | 329 / 5 | 25 103 | 44:36 |
| DreamLeague Season 30 Qualifiers | ПобедаPangolier | против Yakult Brothers | 8/2/18 | 621 / 881 | 24 603 | 297 / 4 | 28 433 | 41:28 |
| RES Unchained - A Blast Dota Slam VIII Qualifier SEA | ПоражениеPangolier | против Execration | 5/6/13 | 533 / 659 | 17 430 | 294 / 2 | 23 005 | 36:20 |
| EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | ПобедаPangolier | против #10129693 | 13/1/15 | 802 / 1 198 | 30 053 | 419 / 12 | 32 571 | 39:03 |
| EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | ПоражениеPangolier | против TEAM GRIND | 10/8/19 | 614 / 1 094 | 29 521 | 462 / 12 | 35 165 | 59:24 |
| EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | ПобедаPangolier | против Carstensz Esports | 7/5/14 | 533 / 720 | 16 654 | 198 / 11 | 19 443 | 33:27 |
| EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | ПобедаPangolier | против #10129693 | 8/1/12 | 601 / 820 | 19 834 | 250 / 15 | 25 749 | 34:30 |
| Road to APAC Predator League 2026 : Indonesian Series | ПоражениеPangolier | против REKONIX | 10/8/10 | 532 / 765 | 18 316 | 254 / 8 | 26 626 | 39:02 |
| EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season | ПоражениеPangolier | против InterActive Philippines | 8/7/13 | 543 / 680 | 20 500 | 293 / 4 | 23 554 | 41:20 |
| EPL World Series: Southeast Asia 2024-2025 Season | ПобедаPangolier | против Kopite | 13/2/10 | 748 / 933 | 26 990 | 330 / 7 | 28 458 | 37:35 |
