Статистика про-игрока

i hate u sincerely

Teiko

Карты
77
Победы
45 %
KDA
3,3
Участие
49 %
Период
Патч
Уровень
Герой
Турнир
Позиция
Сторона
Результат
Соперник
Сбросить

Средние за карту

K / D / A
8,5 / 4,6 / 6,8
GPM
655
XPM
801
Нетворс
19 713
LH / DN
305 / 14
Урон
22 235
По строениям
8 032
Лечение
946
Длина карты
32:01

Позиции

  1. КерриКерри7745 %

Герои

ГеройКартыПобедыKDA
Morphling7745 %3,3

Последние карты

Последние 20 карт по фильтру

ДатаГеройСоперникK / D / AGPM / XPMНетворсLH / DNУронДлина карты
ПоражениеMorphlingКеррипротив Shinigami Gaming5/8/8488 / 54112 021191 / 1711 15027:06
ПоражениеMorphlingКеррипротив Ghost Sheep4/2/4640 / 74123 826403 / 1419 97939:26
ПоражениеMorphlingКеррипротив #99734778/5/8608 / 67920 413362 / 923 67436:50
ПобедаMorphlingКеррипротив #98661450/3/4595 / 68216 563298 / 196 16728:31
ПобедаMorphlingКеррипротив #97292689/3/11694 / 87221 919328 / 1223 89832:19
ПоражениеMorphlingКеррипротив #98849449/3/6596 / 55411 462154 / 510 44420:12
ПоражениеMorphlingКеррипротив #98445989/8/6673 / 80424 262488 / 1321 64944:19
ПоражениеMorphlingКеррипротив #986614518/6/7768 / 88229 795485 / 1638 54445:22
ПобедаMorphlingКеррипротив Nethercore7/1/8722 / 64515 413187 / 88 44121:29
ПобедаMorphlingКеррипротив Shinigami Gaming16/2/4758 / 82624 207297 / 2128 78532:11
ПобедаMorphlingКеррипротив #997347718/5/14877 / 1 33533 531438 / 1446 78440:12
ПоражениеMorphlingКеррипротив Nethercore1/8/5438 / 4739 216175 / 245 93123:23
ПоражениеMorphlingКеррипротив #100190846/6/3427 / 4968 606117 / 910 76221:53
ПобедаMorphlingКеррипротив #96286783/4/12553 / 64215 225229 / 711 89127:47
ПоражениеMorphlingКеррипротив #96224260/4/1455 / 4928 689179 / 125 39919:34
ПобедаMorphlingКеррипротив #986614513/0/8846 / 69621 868272 / 913 69225:31
ПобедаMorphlingКеррипротив #962242616/8/9794 / 1 40029 924408 / 1644 99046:10
ПобедаMorphlingКеррипротив #98445987/1/8828 / 1 03829 983483 / 2124 68537:02
ПоражениеMorphlingКеррипротив #997347717/5/10785 / 1 07629 476469 / 2138 94145:00
ПоражениеMorphlingКеррипротив #97292685/4/3553 / 62914 890236 / 1912 55628:07
Более ранние матчи →