- Карты
- 5
- Победы
- 60 %
- KDA
- 5
- Участие
- 55 %
Средние за карту
- K / D / A
- 11,2 / 4,6 / 11,8
- GPM
- 646
- XPM
- 848
- Нетворс
- 21 331
- LH / DN
- 293 / 12
- Урон
- 37 427
- По строениям
- 10 147
- Лечение
- 25
- Длина карты
- 36:36
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Bristleback | 5 | 60 % | 5 |
Последние карты
Последние 5 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПобедаBristleback | против #9493513 | 5/2/15 | 645 / 729 | 17 826 | 249 / 12 | 30 186 | 27:46 | |
ПобедаBristleback | против #9973477 | 11/2/15 | 665 / 812 | 17 187 | 204 / 11 | 24 086 | 27:11 | |
ПобедаBristleback | против #9896157 | 15/5/12 | 660 / 941 | 21 215 | 232 / 11 | 29 017 | 33:41 | |
ПоражениеBristleback | против Nethercore | 19/4/10 | 725 / 1 015 | 28 983 | 414 / 11 | 58 762 | 49:18 | |
ПоражениеBristleback | против Eye Gaming | 6/10/7 | 536 / 745 | 21 446 | 366 / 13 | 45 082 | 45:05 |
