- Карты
- 36
- Победы
- 50 %
- KDA
- 4
- Участие
- 62 %
Средние за карту
- K / D / A
- 7,8 / 4,2 / 9,1
- GPM
- 716
- XPM
- 783
- Нетворс
- 24 146
- LH / DN
- 436 / 10
- Урон
- 33 888
- По строениям
- 8 165
- Лечение
- 21
- Длина карты
- 37:46
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Gyrocopter | 36 | 50 % | 4,1 |
Последние карты
Последние 20 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПоражениеGyrocopter | против Nemiga Gaming | 2/9/1 | 408 / 405 | 11 013 | 226 / 14 | 11 777 | 29:31 | |
ПоражениеGyrocopter | против L1GA TEAM | 3/4/6 | 583 / 596 | 17 193 | 364 / 15 | 10 181 | 31:18 | |
ПоражениеGyrocopter | против #8291895 | 4/4/7 | 707 / 658 | 21 279 | 532 / 8 | 20 749 | 41:55 | |
ПобедаGyrocopter | против #9989179 | 10/1/8 | 781 / 631 | 25 536 | 344 / 10 | 39 315 | 33:04 | |
ПобедаGyrocopter | против Nigma Galaxy | 5/7/14 | 729 / 643 | 34 631 | 579 / 9 | 62 079 | 53:09 | |
ПобедаGyrocopter | против #9586122 | 13/2/14 | 823 / 855 | 24 341 | 315 / 11 | 33 090 | 30:05 | |
ПобедаGyrocopter | против #9498970 | 6/3/10 | 754 / 903 | 34 151 | 554 / 8 | 38 007 | 48:20 | |
ПоражениеGyrocopter | против #9973259 | 6/3/1 | 642 / 726 | 18 170 | 369 / 7 | 18 884 | 33:04 | |
ПоражениеGyrocopter | против Team Lynx | 5/9/8 | 627 / 559 | 15 457 | 441 / 8 | 39 510 | 41:02 | |
ПобедаGyrocopter | против #9247798 | 16/6/23 | 838 / 982 | 34 035 | 586 / 11 | 80 333 | 49:46 | |
ПоражениеGyrocopter | против Zero Tenacity | 9/4/7 | 683 / 752 | 22 265 | 387 / 12 | 22 920 | 35:08 | |
ПобедаGyrocopter | против #9586122 | 13/3/12 | 890 / 1 041 | 32 049 | 536 / 11 | 47 620 | 36:19 | |
ПобедаGyrocopter | против Yellow Submarine | 8/5/15 | 773 / 944 | 29 618 | 568 / 10 | 20 742 | 44:20 | |
ПоражениеGyrocopter | против #9303383 | 1/6/8 | 485 / 479 | 11 935 | 203 / 13 | 14 487 | 26:53 | |
ПобедаGyrocopter | против #9303383 | 7/3/18 | 875 / 995 | 33 374 | 652 / 14 | 50 008 | 40:26 | |
ПобедаGyrocopter | против Yellow Submarine | 7/2/10 | 760 / 791 | 24 416 | 391 / 12 | 29 925 | 33:34 | |
ПобедаGyrocopter | против Zero Tenacity | 14/4/7 | 852 / 982 | 30 251 | 482 / 12 | 46 449 | 37:13 | |
ПобедаGyrocopter | против Team Spirit Academy | 9/5/15 | 757 / 892 | 24 394 | 368 / 5 | 27 978 | 33:46 | |
ПобедаGyrocopter | против #9303383 | 9/1/12 | 794 / 880 | 22 766 | 316 / 12 | 37 711 | 28:42 | |
ПоражениеGyrocopter | против Virtus.pro | 9/3/4 | 763 / 919 | 25 458 | 572 / 10 | 32 914 | 44:43 |
