- Карты
- 17
- Победы
- 41 %
- KDA
- 4,4
- Участие
- 70 %
Средние за карту
- K / D / A
- 5,5 / 4,2 / 12,9
- GPM
- 537
- XPM
- 703
- Нетворс
- 20 891
- LH / DN
- 351 / 5
- Урон
- 23 654
- По строениям
- 443
- Лечение
- 28
- Длина карты
- 44:00
Последние карты
Последние 17 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПоражениеPangolier | против L1GA TEAM | 4/3/6 | 504 / 611 | 16 279 | 284 / 5 | 14 979 | 34:21 | |
ПобедаPangolier | против OG | 8/2/9 | 549 / 634 | 16 576 | 222 / 6 | 20 499 | 31:10 | |
ПоражениеPangolier | против looking for org | 6/12/25 | 563 / 844 | 25 321 | 473 / 5 | 33 468 | 1:04:43 | |
ПобедаPangolier | против Nemiga Gaming | 4/1/13 | 601 / 755 | 21 908 | 310 / 1 | 22 012 | 36:55 | |
ПоражениеPangolier | против Zero Tenacity | 1/7/5 | 488 / 574 | 16 850 | 322 / 3 | 13 446 | 39:25 | |
ПоражениеPangolier | против Level UP esports | 3/6/3 | 500 / 613 | 15 955 | 331 / 11 | 13 419 | 41:03 | |
ПобедаPangolier | против Level UP esports | 7/0/13 | 562 / 693 | 16 759 | 234 / 10 | 17 998 | 31:51 | |
ПоражениеPangolier | против Nigma Galaxy | 9/8/13 | 562 / 785 | 26 128 | 584 / 9 | 33 698 | 1:04:50 | |
ПобедаPangolier | против MODUS | 12/4/28 | 670 / 856 | 43 592 | 696 / 9 | 59 919 | 1:18:59 | |
ПобедаPangolier | против MOUZ | 11/4/14 | 582 / 762 | 22 134 | 327 / 4 | 29 036 | 41:25 | |
ПоражениеPangolier | против #9303383 | 4/2/19 | 571 / 892 | 26 280 | 454 / 4 | 27 221 | 49:29 | |
ПоражениеPangolier | против 1win | 1/3/5 | 408 / 540 | 12 876 | 238 / 4 | 11 490 | 34:26 | |
ПоражениеPangolier | против Kalmychata | 6/3/24 | 505 / 740 | 26 882 | 455 / 6 | 37 349 | 59:25 | |
ПобедаPangolier | против #9996233 | 8/3/18 | 611 / 936 | 22 800 | 315 / 3 | 23 046 | 38:50 | |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 2 | ПоражениеPangolier | против #9247798 | 6/8/8 | 478 / 546 | 12 880 | 252 / 6 | 19 754 | 34:20 |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 1 | ПоражениеPangolier | против Nemiga Gaming | 2/5/5 | 416 / 485 | 11 032 | 187 / 0 | 9 159 | 27:49 |
| CCT Dota 2 Season 2 Series 1 | ПобедаPangolier | против Nemiga Gaming | 2/1/12 | 558 / 687 | 20 890 | 287 / 0 | 15 622 | 38:58 |
