- Карты
- 5
- Победы
- 60 %
- KDA
- 3,3
- Участие
- 64 %
Средние за карту
- K / D / A
- 3 / 4,4 / 11,6
- GPM
- 284
- XPM
- 392
- Нетворс
- 8 633
- LH / DN
- 48 / 4
- Урон
- 10 204
- По строениям
- 320
- Лечение
- 0
- Длина карты
- 35:46
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Lion | 5 | 60 % | 3,3 |
Последние карты
Последние 5 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Season 24 powered by Intel | ПобедаLion | против Gaimin Gladiators | 2/1/17 | 327 / 455 | 10 237 | 25 / 4 | 11 565 | 30:45 |
| The International 2021 | ПоражениеLion | против Team Spirit | 2/9/10 | 247 / 340 | 9 675 | 45 / 0 | 11 079 | 46:42 |
| ESL One Fall 2021 powered by Intel | ПоражениеLion | против LGD Gaming | 2/5/9 | 240 / 351 | 7 626 | 63 / 4 | 9 013 | 39:31 |
| ESL One Summer 2021 powered by Intel | ПобедаLion | против Alliance | 8/2/9 | 341 / 424 | 8 720 | 57 / 10 | 10 163 | 29:06 |
| ESL One DPC Eastern Europe Season 2 Upper Division | ПобедаLion | против Old G | 1/5/13 | 263 / 390 | 6 908 | 50 / 2 | 9 202 | 32:44 |
