- Карты
- 41
- Победы
- 63 %
- KDA
- 3,4
- Участие
- 67 %
Средние за карту
- K / D / A
- 6,5 / 5,5 / 11,9
- GPM
- 529
- XPM
- 656
- Нетворс
- 18 556
- LH / DN
- 278 / 5
- Урон
- 25 511
- По строениям
- 1 691
- Лечение
- 679
- Длина карты
- 38:04
Последние карты
Последние 20 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПоражениеPangolier | против 1w | 3/6/0 | 454 / 495 | 10 652 | 220 / 8 | 12 675 | 28:20 | |
ПобедаPangolier | против 1w | 7/2/14 | 580 / 900 | 24 424 | 355 / 0 | 26 325 | 43:44 | |
ПобедаPangolier | против EHOME.immortal | 10/5/31 | 724 / 1 103 | 49 610 | 762 / 6 | 62 080 | 1:16:06 | |
| DreamLeague Season 22 powered by Intel | ПоражениеPangolier | против #9255706 | 2/7/3 | 479 / 596 | 17 988 | 349 / 10 | 29 014 | 41:37 |
| DreamLeague Season 22 powered by Intel | ПоражениеPangolier | против Team Spirit | 7/7/8 | 465 / 564 | 17 171 | 301 / 4 | 17 476 | 42:29 |
| ESL One Birmingham 2024 Qualifiers powered by Intel | ПоражениеPangolier | против OG | 5/9/1 | 464 / 584 | 14 160 | 324 / 7 | 23 155 | 37:47 |
| ESL One Birmingham 2024 Qualifiers powered by Intel | ПоражениеPangolier | против OG | 6/9/10 | 509 / 665 | 17 448 | 363 / 5 | 28 380 | 42:18 |
| ESL One Birmingham 2024 Qualifiers powered by Intel | ПобедаPangolier | против #9187066 | 12/1/16 | 824 / 1 002 | 27 159 | 447 / 3 | 30 432 | 34:45 |
| DreamLeague Season 22 Qualifiers | ПобедаPangolier | против Cloud9 | 16/2/14 | 741 / 885 | 34 322 | 475 / 5 | 47 507 | 47:52 |
| DreamLeague Season 22 Qualifiers | ПобедаPangolier | против Cloud9 | 4/1/17 | 574 / 740 | 23 549 | 331 / 4 | 22 211 | 41:48 |
| BetBoom Dacha - Closed Qualifier - WEU | ПобедаPangolier | против #9187066 | 11/2/15 | 659 / 660 | 19 467 | 265 / 4 | 19 243 | 31:01 |
| The International 2023 | ПоражениеPangolier | против #1061269 | 3/7/8 | 572 / 701 | 23 416 | 450 / 5 | 33 071 | 51:22 |
| The International 2023 | ПобедаPangolier | против #8597976 | 5/3/10 | 584 / 771 | 24 633 | 304 / 3 | 17 258 | 41:09 |
| DreamLeague Season 21 powered by Intel | ПобедаPangolier | против #7422789 | 15/2/18 | 761 / 855 | 33 466 | 446 / 6 | 39 156 | 44:52 |
| DPC 2023 WEU Summer Tour Division II – presented by PGL | ПобедаPangolier | против #3322951 | 4/2/10 | 564 / 653 | 30 887 | 321 / 8 | 31 801 | 47:30 |
| DPC 2023 WEU Spring Tour Division II – presented by PGL | ПоражениеPangolier | против #8687717 | 6/8/10 | 483 / 584 | 16 767 | 307 / 5 | 30 077 | 44:44 |
| Pinnacle Cup: Malta Vibes #1 | ПоражениеPangolier | против #8545488 | 3/12/7 | 391 / 510 | 13 432 | 198 / 3 | 21 214 | 40:09 |
| DPC 2023 WEU Spring Tour Closed Qualifiers – presented by PGL | ПобедаPangolier | против #8893051 | 9/7/10 | 558 / 601 | 12 165 | 160 / 10 | 23 186 | 23:21 |
| BetBoom Universe: Episode I - Comics Zone | ПобедаPangolier | против Gaimin Gladiators | 7/4/18 | 578 / 824 | 22 692 | 283 / 4 | 32 444 | 42:31 |
| The International 2021 | ПобедаPangolier | против #8291895 | 10/3/18 | 514 / 734 | 17 270 | 164 / 6 | 28 320 | 31:50 |
