Dota 2 版本环境
2026/11/5 – 2026/11/16
各位置强势英雄
一号位Vengeful Spirit55.7%
二号位Primal Beast61.3%
三号位Nyx Assassin56.9%
四号位Night Stalker56.4%
五号位Omniknight57.2%
英雄趋势
| 英雄 | |||
|---|---|---|---|
Nyx Assassin10,763 | 55.8% | 15.6% | 10,763 |
Primal Beast4,250 | 55.6% | 6.2% | 4,250 |
Vengeful Spirit7,204 | 55.1% | 10.4% | 7,204 |
Leshrac2,775 | 54.8% | 4% | 2,775 |
Outworld Destroyer6,483 | 54.7% | 9.4% | 6,483 |
Wraith King6,776 | 54.6% | 9.8% | 6,776 |
Phantom Lancer5,521 | 54.6% | 8% | 5,521 |
Dark Seer4,498 | 54.3% | 6.5% | 4,498 |
Grimstroke4,236 | 53.8% | 6.1% | 4,236 |
Lich7,503 | 53.7% | 10.9% | 7,503 |
Dragon Knight6,543 | 53.6% | 9.5% | 6,543 |
Omniknight1,739 | 53.6% | 2.5% | 1,739 |
Largo1,860 | 53.2% | 2.7% | 1,860 |
Spectre5,225 | 53.1% | 7.6% | 5,225 |
Phantom Assassin11,030 | 52.6% | 16% | 11,030 |
Invoker19,222 | 52.6% | 27.8% | 19,222 |
Ancient Apparition6,934 | 52.4% | 10% | 6,934 |
Mirana10,958 | 52.4% | 15.9% | 10,958 |
Dawnbreaker3,283 | 52.1% | 4.8% | 3,283 |
Centaur Warrunner4,206 | 52.1% | 6.1% | 4,206 |
Chaos Knight2,355 | 52% | 3.4% | 2,355 |
Enigma3,711 | 51.9% | 5.4% | 3,711 |
Ogre Magi16,529 | 51.9% | 23.9% | 16,529 |
Medusa1,818 | 51.9% | 2.6% | 1,818 |
Zeus14,022 | 51.8% | 20.3% | 14,022 |
Naga Siren946 | 51.8% | 1.4% | 946 |
Juggernaut13,046 | 51.8% | 18.9% | 13,046 |
Abaddon2,179 | 51.7% | 3.2% | 2,179 |
Pugna4,099 | 51.6% | 5.9% | 4,099 |
Faceless Void7,904 | 51.6% | 11.4% | 7,904 |
Riki4,263 | 51.4% | 6.2% | 4,263 |
Shadow Shaman6,813 | 51.3% | 9.9% | 6,813 |
Crystal Maiden8,517 | 51.3% | 12.3% | 8,517 |
Sven4,220 | 51.2% | 6.1% | 4,220 |
Sniper19,971 | 51.2% | 28.9% | 19,971 |
Dazzle2,825 | 51.1% | 4.1% | 2,825 |
Troll Warlord2,021 | 51.1% | 2.9% | 2,021 |
Rubick22,843 | 51.1% | 33.1% | 22,843 |
Oracle3,473 | 50.9% | 5% | 3,473 |
Slark12,910 | 50.9% | 18.7% | 12,910 |
Drow Ranger14,276 | 50.9% | 20.7% | 14,276 |
Phoenix3,605 | 50.9% | 5.2% | 3,605 |
Ursa4,690 | 50.9% | 6.8% | 4,690 |
Tidehunter10,079 | 50.8% | 14.6% | 10,079 |
Witch Doctor7,952 | 50.8% | 11.5% | 7,952 |
Slardar3,269 | 50.7% | 4.7% | 3,269 |
Night Stalker1,751 | 50.4% | 2.5% | 1,751 |
Winter Wyvern3,300 | 50.4% | 4.8% | 3,300 |
Doom3,052 | 50.3% | 4.4% | 3,052 |
Anti-Mage9,191 | 50.3% | 13.3% | 9,191 |
Lifestealer5,164 | 50.3% | 7.5% | 5,164 |
Earthshaker14,452 | 50.2% | 20.9% | 14,452 |
Pudge26,533 | 50.1% | 38.4% | 26,533 |
Earth Spirit4,339 | 49.9% | 6.3% | 4,339 |
Clinkz3,610 | 49.9% | 5.2% | 3,610 |
Mars4,158 | 49.7% | 6% | 4,158 |
Tusk4,882 | 49.7% | 7.1% | 4,882 |
Brewmaster1,233 | 49.6% | 1.8% | 1,233 |
Marci2,531 | 49.5% | 3.7% | 2,531 |
Warlock3,355 | 49.5% | 4.9% | 3,355 |
Io3,269 | 49.3% | 4.7% | 3,269 |
Razor4,246 | 49.3% | 6.1% | 4,246 |
Disruptor3,751 | 49.3% | 5.4% | 3,751 |
Alchemist2,356 | 49.2% | 3.4% | 2,356 |
Clockwerk2,858 | 49.1% | 4.1% | 2,858 |
Keeper of the Light1,845 | 49.1% | 2.7% | 1,845 |
Magnus11,985 | 49% | 17.3% | 11,985 |
Monkey King5,189 | 49% | 7.5% | 5,189 |
Bristleback3,143 | 48.9% | 4.5% | 3,143 |
Timbersaw4,200 | 48.9% | 6.1% | 4,200 |
Bane1,860 | 48.9% | 2.7% | 1,860 |
Skywrath Mage7,453 | 48.8% | 10.8% | 7,453 |
Void Spirit3,256 | 48.7% | 4.7% | 3,256 |
Necrophos7,848 | 48.6% | 11.4% | 7,848 |
Undying4,652 | 48.6% | 6.7% | 4,652 |
Pangolier3,178 | 48.5% | 4.6% | 3,178 |
Bloodseeker1,693 | 48.5% | 2.5% | 1,693 |
Dark Willow3,956 | 48.5% | 5.7% | 3,956 |
Ember Spirit3,992 | 48.4% | 5.8% | 3,992 |
Elder Titan1,324 | 48.3% | 1.9% | 1,324 |
Underlord3,482 | 48.3% | 5% | 3,482 |
Windranger12,513 | 48.2% | 18.1% | 12,513 |
Storm Spirit4,266 | 48.1% | 6.2% | 4,266 |
Sand King2,840 | 48.1% | 4.1% | 2,840 |
Ringmaster3,168 | 48.1% | 4.6% | 3,168 |
Muerta2,613 | 48% | 3.8% | 2,613 |
Tinker4,059 | 48% | 5.9% | 4,059 |
Visage799 | 47.9% | 1.2% | 799 |
Meepo1,029 | 47.9% | 1.5% | 1,029 |
Death Prophet1,746 | 47.9% | 2.5% | 1,746 |
Venomancer5,197 | 47.9% | 7.5% | 5,197 |
Snapfire6,839 | 47.9% | 9.9% | 6,839 |
Weaver4,412 | 47.9% | 6.4% | 4,412 |
Luna7,164 | 47.9% | 10.4% | 7,164 |
Arc Warden2,106 | 47.9% | 3% | 2,106 |
Viper3,768 | 47.9% | 5.5% | 3,768 |
Jakiro5,851 | 47.8% | 8.5% | 5,851 |
Techies8,599 | 47.7% | 12.4% | 8,599 |
Axe8,247 | 47.6% | 11.9% | 8,247 |
Lycan696 | 47.4% | 1% | 696 |
Silencer6,016 | 47.2% | 8.7% | 6,016 |
Morphling2,823 | 47.1% | 4.1% | 2,823 |
Enchantress1,679 | 47.1% | 2.4% | 1,679 |
Lina6,283 | 47% | 9.1% | 6,283 |
Spirit Breaker9,622 | 46.9% | 13.9% | 9,622 |
Bounty Hunter3,389 | 46.5% | 4.9% | 3,389 |
Legion Commander5,324 | 46.5% | 7.7% | 5,324 |
Lion14,546 | 46.4% | 21.1% | 14,546 |
Queen of Pain6,379 | 46.3% | 9.2% | 6,379 |
Kunkka2,534 | 46.3% | 3.7% | 2,534 |
Hoodwink4,995 | 46.1% | 7.2% | 4,995 |
Huskar2,418 | 46.1% | 3.5% | 2,418 |
Shadow Demon1,953 | 46% | 2.8% | 1,953 |
Puck2,195 | 45.9% | 3.2% | 2,195 |
Templar Assassin2,088 | 45.7% | 3% | 2,088 |
Gyrocopter3,794 | 45.5% | 5.5% | 3,794 |
Tiny4,550 | 45.4% | 6.6% | 4,550 |
Terrorblade2,500 | 44.9% | 3.6% | 2,500 |
Nature's Prophet4,950 | 43.3% | 7.2% | 4,950 |
Batrider951 | 43% | 1.4% | 951 |
Lone Druid1,152 | 42% | 1.7% | 1,152 |
Kez4,117 | 41.9% | 6% | 4,117 |
Shadow Fiend5,455 | 41.2% | 7.9% | 5,455 |
Treant Protector1,082 | 40.9% | 1.6% | 1,082 |
Beastmaster791 | 40.2% | 1.1% | 791 |
Broodmother587 | 39.9% | 0.8% | 587 |
Chen373 | 38.9% | 0.5% | 373 |
未找到英雄。

























































































































