- 局数
- 53
- 胜率
- 43%
- KDA
- 3.5
- 参团率
- 73%
场均
- K / D / A
- 4.2 / 4.7 / 11.9
- GPM
- 327
- XPM
- 450
- 经济
- 10,586
- 正补 / 反补
- 77 / 3
- 伤害
- 14,398
- 建筑伤害
- 493
- 治疗
- 2,342
- 时长
- 37:07
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜Snapfire | 对阵 4 Anchors + Ilmeria | 14/3/24 | 530 / 888 | 23,755 | 192 / 2 | 25,795 | 48:44 | |
负Snapfire | 对阵 Team Liquid | 2/6/6 | 292 / 358 | 7,745 | 56 / 4 | 10,504 | 32:42 | |
胜Snapfire | 对阵 1win | 6/0/23 | 454 / 667 | 19,139 | 105 / 3 | 20,366 | 45:51 | |
负Snapfire | 对阵 Yakult Brothers | 5/3/10 | 295 / 340 | 6,976 | 42 / 1 | 18,336 | 28:18 | |
胜Snapfire | 对阵 BetBoom Team | 3/3/11 | 315 / 578 | 12,178 | 44 / 0 | 9,498 | 37:32 | |
胜Snapfire | 对阵 Yakult Brothers | 9/2/12 | 404 / 540 | 15,066 | 80 / 5 | 18,108 | 38:50 | |
胜Snapfire | 对阵 Nigma Galaxy | 3/6/16 | 358 / 465 | 13,023 | 91 / 3 | 15,512 | 48:38 | |
负Snapfire | 对阵 1win | 3/9/3 | 284 / 321 | 6,769 | 42 / 3 | 5,852 | 28:37 | |
胜Snapfire | 对阵 #9797818 | 7/1/8 | 349 / 554 | 9,475 | 71 / 0 | 11,533 | 30:11 | |
| The International 2025 | 负Snapfire | 对阵 #7732977 | 0/2/4 | 214 / 263 | 4,541 | 34 / 3 | 9,572 | 28:33 |
| The International 2025 | 负Snapfire | 对阵 Team Spirit | 0/6/1 | 194 / 216 | 2,465 | 24 / 3 | 4,944 | 22:32 |
| The International 2025 | 负Snapfire | 对阵 Team Spirit | 3/4/7 | 326 / 362 | 12,963 | 119 / 6 | 14,889 | 50:52 |
| European Pro League 2024-2025 Season | 负Snapfire | 对阵 Level UP esports | 4/3/5 | 299 / 353 | 7,407 | 68 / 4 | 12,771 | 33:35 |
| PGL Wallachia 2024 Season 2 | 负Snapfire | 对阵 #8254400 | 4/4/5 | 292 / 382 | 9,051 | 60 / 5 | 10,968 | 30:24 |
| PGL Wallachia 2024 Season 2 | 负Snapfire | 对阵 Yakult Brothers | 3/3/12 | 307 / 392 | 11,750 | 92 / 5 | 14,741 | 45:48 |
| DreamLeague Season Qualifiers 24 powered by Intel | 负Snapfire | 对阵 Shopify Rebellion | 3/6/16 | 303 / 427 | 10,457 | 87 / 0 | 14,275 | 41:25 |
| DreamLeague Season Qualifiers 24 powered by Intel | 胜Snapfire | 对阵 #9547561 | 3/3/11 | 372 / 464 | 7,833 | 78 / 13 | 8,803 | 23:14 |
| BetBoom Dacha Belgrade 2024 - Closed Qualifiers - Americas | 负Snapfire | 对阵 #9545759 | 4/7/12 | 317 / 385 | 8,458 | 35 / 0 | 17,257 | 28:18 |
| EPL World Series: America 2023-2024 Season | 胜Snapfire | 对阵 #9432799 | 6/3/21 | 430 / 551 | 15,037 | 57 / 3 | 16,333 | 33:18 |
| EPL World Series: America 2023-2024 Season | 负Snapfire | 对阵 #9432799 | 1/6/8 | 289 / 306 | 8,487 | 57 / 2 | 9,826 | 34:09 |
