- 局数
- 34
- 胜率
- 38%
- KDA
- 2.7
- 参团率
- 66%
场均
- K / D / A
- 4.8 / 6.5 / 13.1
- GPM
- 372
- XPM
- 492
- 经济
- 13,523
- 正补 / 反补
- 120 / 3
- 伤害
- 19,731
- 建筑伤害
- 956
- 治疗
- 13
- 时长
- 41:17
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Division 2 Season 4 | 负Muerta | 对阵 SouthAmericaRejects | 4/6/3 | 245 / 272 | 4,113 | 22 / 0 | 7,795 | 21:48 |
| European Pro League 2025-2026 Season | 负Muerta | 对阵 Team Lynx | 8/7/13 | 354 / 546 | 12,569 | 141 / 7 | 20,483 | 45:57 |
| DreamLeague Division 2 Season 1 | 负Muerta | 对阵 Pipsqueak+4 | 4/7/14 | 383 / 576 | 12,590 | 128 / 0 | 30,688 | 47:34 |
| DreamLeague Division 2 Season 1 | 胜Muerta | 对阵 OG | 5/6/19 | 438 / 613 | 15,755 | 108 / 2 | 25,674 | 39:57 |
| European Pro League 2024-2025 Season | 负Muerta | 对阵 Pipsqueak+4 | 6/7/13 | 366 / 383 | 8,962 | 60 / 0 | 18,545 | 32:21 |
| PGL Wallachia Season #6 EEU Closed Qualifiers | 负Muerta | 对阵 #9895544 | 0/10/9 | 266 / 309 | 6,368 | 50 / 2 | 13,194 | 29:25 |
| FISSURE PLAYGROUND 2 - Closed Qualifiers - EEU | 负Muerta | 对阵 eSpoiled | 2/7/8 | 357 / 370 | 10,237 | 94 / 0 | 10,655 | 33:24 |
| FISSURE Universe Episode 6 | 负Muerta | 对阵 Team Falcons | 3/2/11 | 353 / 364 | 14,131 | 122 / 3 | 17,084 | 43:51 |
| DreamLeague Season 26 | 负Muerta | 对阵 Yakult Brothers | 1/7/0 | 211 / 315 | 5,476 | 57 / 2 | 5,151 | 31:28 |
| DreamLeague Season 26 | 胜Muerta | 对阵 Edge | 8/10/22 | 559 / 739 | 32,740 | 327 / 7 | 46,829 | 1:11:03 |
| DreamLeague Season 26 Qualifiers | 负Muerta | 对阵 #9725087 | 0/7/1 | 236 / 226 | 5,332 | 62 / 2 | 6,272 | 27:14 |
| DreamLeague Season 26 Qualifiers | 负Muerta | 对阵 #9725087 | 2/10/6 | 315 / 389 | 9,618 | 103 / 2 | 13,716 | 41:23 |
| CCT Dota 2 Series 7 | 负Muerta | 对阵 NAVI Junior | 5/6/11 | 362 / 402 | 13,016 | 141 / 0 | 21,907 | 39:44 |
| CCT Dota 2 Series 7 | 胜Muerta | 对阵 #9671463 | 9/4/23 | 535 / 768 | 23,639 | 222 / 5 | 44,839 | 53:12 |
| CCT Dota 2 Series 7 | 胜Muerta | 对阵 enjoy | 6/5/17 | 404 / 456 | 10,146 | 23 / 1 | 15,078 | 29:45 |
| CCT Dota 2 Series 7 | 胜Muerta | 对阵 Level UP esports | 9/4/19 | 498 / 732 | 21,686 | 187 / 3 | 29,859 | 48:53 |
| CCT Dota 2 Series 7 | 胜Muerta | 对阵 One Move | 2/2/17 | 405 / 512 | 11,854 | 97 / 2 | 12,901 | 33:25 |
| FISSURE Universe Ep.4 - Closed Qualifiers - WEU | 胜Muerta | 对阵 Gaimin Gladiators | 1/7/17 | 386 / 489 | 17,155 | 204 / 1 | 16,189 | 49:28 |
| FISSURE Universe Ep.4 - Closed Qualifiers - WEU | 负Muerta | 对阵 Zero Tenacity | 9/9/24 | 421 / 585 | 15,913 | 146 / 8 | 28,357 | 48:03 |
| PGL Wallachia Season #4 WEU Closed Qualifiers | 负Muerta | 对阵 Zero Tenacity | 4/4/16 | 328 / 536 | 9,709 | 75 / 4 | 16,581 | 38:18 |
