职业选手数据

Johnny

Amanita

局数
21
胜率
48%
KDA
2
参团率
65%
时间
版本
级别
英雄
赛事
位置
阵营
结果
对手
重置

场均

K / D / A
4.5 / 9.8 / 15.5
GPM
348
XPM
455
经济
12,529
正补 / 反补
69 / 2
伤害
25,720
建筑伤害
3,492
治疗
6,657
时长
43:33

位置

  1. 四号辅助四号辅助2148%

英雄

英雄局数胜率KDA
Pugna2148%2.1

最近比赛

符合筛选的最近 20 局

日期英雄对手K / D / AGPM / XPM经济正补 / 反补伤害时长
ESportsBattle | DOTA2 AUC6负Pugna四号辅助对阵 mind takers4/15/12360 / 43912,20293 / 127,48547:05
ESportsBattle | DOTA2 AUC6胜Pugna四号辅助对阵 mind takers10/7/19456 / 58414,18674 / 324,16134:35
ESportsBattle | DOTA2 AUC6负Pugna四号辅助对阵 mind takers5/14/10304 / 43510,53358 / 021,47144:48
ESportsBattle | DOTA2 AUC6胜Pugna四号辅助对阵 mind takers8/4/12417 / 3488,17434 / 016,38821:54
ESportsBattle | DOTA2 AUC5负Pugna四号辅助对阵 #91093074/14/17313 / 53016,074148 / 158,7811:01:17
ESportsBattle | DOTA2 AUC5负Pugna四号辅助对阵 mind takers3/17/26384 / 49020,797121 / 030,7431:07:20
ESportsBattle | DOTA2 SMC5胜Pugna四号辅助对阵 #89700535/7/23392 / 51513,98761 / 124,17143:04
ESportsBattle | DOTA2 SMC5胜Pugna四号辅助对阵 #91092754/4/17428 / 66216,58874 / 015,53844:32
ESportsBattle | DOTA2 SMC5负Pugna四号辅助对阵 #91093070/7/4204 / 2984,57633 / 215,95235:10
ESportsBattle | DOTA2 SMC4胜Pugna四号辅助对阵 mind takers4/10/21316 / 45711,82050 / 422,66752:07
ESportsBattle | DOTA2 SMC4负Pugna四号辅助对阵 #91093071/8/5241 / 2687,09827 / 321,33633:43
ESportsBattle | DOTA2 SMC3负Pugna四号辅助对阵 #91092757/12/6327 / 3567,23339 / 116,58631:14
ESportsBattle | DOTA2 SMC3胜Pugna四号辅助对阵 #91092756/11/9366 / 43013,91836 / 221,40540:31
ESportsBattle | DOTA2 SMC3负Pugna四号辅助对阵 #91093075/13/15383 / 51116,787143 / 243,65159:30
ESportsBattle | DOTA2 SMC3胜Pugna四号辅助对阵 #91093076/5/8387 / 45211,87593 / 017,60734:02
ESportsBattle | DOTA2 SMC3胜Pugna四号辅助对阵 #91092753/3/20414 / 48514,07684 / 123,41037:10
ESportsBattle | DOTA2 SMC3负Pugna四号辅助对阵 mind takers5/12/10314 / 33410,48988 / 120,91040:31
ESportsBattle | DOTA2 SMC2负Pugna四号辅助对阵 #89700532/20/30329 / 58514,85568 / 026,6991:10:28
ESportsBattle | DOTA2 SMC2胜Pugna四号辅助对阵 #89700536/8/31403 / 62316,98756 / 241,50941:43
ESportsBattle | DOTA2 SMC2胜Pugna四号辅助对阵 #91093077/3/23376 / 51215,14342 / 727,60740:21
更早的比赛 →