- 局数
- 21
- 胜率
- 38%
- KDA
- 1.6
- 参团率
- 48%
场均
- K / D / A
- 2.5 / 9.4 / 12.9
- GPM
- 285
- XPM
- 391
- 经济
- 6,484
- 正补 / 反补
- 32 / 4
- 伤害
- 8,656
- 建筑伤害
- 178
- 治疗
- 159
- 时长
- 29:44
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGWP Dragon Series 1 | 负Lion | 对阵 #8944744 | 4/11/13 | 317 / 429 | 6,862 | 35 / 4 | 9,854 | 27:39 |
| Lunar New Year 2023 | 胜Lion | 对阵 Team Saiyan | 3/9/17 | 316 / 575 | 8,341 | 34 / 5 | 10,694 | 36:37 |
| Asia Battle Arena | 负Lion | 对阵 #8707099 | 2/10/9 | 275 / 256 | 5,020 | 24 / 2 | 7,600 | 24:28 |
| Asia Battle Arena | 胜Lion | 对阵 #8706216 | 4/12/19 | 304 / 632 | 8,518 | 16 / 3 | 11,079 | 33:54 |
| Asia Battle Arena | 胜Lion | 对阵 #8706216 | 4/5/15 | 278 / 376 | 5,830 | 12 / 2 | 8,529 | 24:13 |
| Titus Colosseum Cup | 负Lion | 对阵 #8721429 | 5/9/5 | 256 / 334 | 5,065 | 24 / 2 | 8,164 | 22:32 |
| DPC SEA Division II Tour 3 - 2021/2022 by Beyond The Summit | 胜Lion | 对阵 Neon Esports | 1/8/7 | 261 / 262 | 6,199 | 28 / 5 | 4,634 | 33:23 |
| QH Sports - Dota Series | 负Lion | 对阵 #8580985 | 0/8/2 | 197 / 233 | 3,948 | 37 / 3 | 3,893 | 26:33 |
| LeYu·NewYearHolyWar | 负Lion | 对阵 #8118983 | 4/12/10 | 293 / 346 | 7,001 | 23 / 2 | 8,709 | 29:59 |
| Sea Dota Invitational Season 2 | Hosted by 23 Creative VN | 负Lion | 对阵 #8222896 | 4/11/28 | 323 / 673 | 9,767 | 50 / 9 | 18,111 | 38:10 |
| Sea Dota Invitational Season 2 | Hosted by 23 Creative VN | 负Lion | 对阵 #8222896 | 1/13/18 | 276 / 372 | 7,624 | 41 / 2 | 10,414 | 35:20 |
| BTS Pro Series 8 | 胜Lion | 对阵 Neon Esports | 1/2/10 | 238 / 342 | 4,728 | 18 / 2 | 5,289 | 24:06 |
| FDSesports Invitational Season2 | 负Lion | 对阵 #8405569 | 2/11/6 | 314 / 367 | 4,616 | 29 / 6 | 8,042 | 21:36 |
| FDSesports Invitational Season2 | 胜Lion | 对阵 InterActive Philippines | 1/4/19 | 288 / 380 | 6,354 | 32 / 3 | 8,091 | 29:47 |
| FDSesports Invitational | 胜Lion | 对阵 #8335015 | 5/7/23 | 366 / 551 | 8,726 | 44 / 3 | 12,453 | 28:19 |
| 神魔电竞杯 | 负Lion | 对阵 kastuDon | 1/14/11 | 254 / 322 | 4,776 | 39 / 4 | 6,426 | 30:24 |
| Spring Sunshine Cup | 负Lion | 对阵 #7356881 | 0/5/5 | 231 / 312 | 3,597 | 31 / 7 | 5,455 | 23:27 |
| Spring Sunshine Cup | 胜Lion | 对阵 #8238976 | 4/7/20 | 366 / 451 | 8,783 | 24 / 4 | 8,890 | 28:28 |
| Spring Sunshine Cup | 负Lion | 对阵 #5896013 | 0/15/7 | 230 / 301 | 4,648 | 31 / 8 | 4,429 | 27:45 |
| WCAA Spring Festival cup | 负Lion | 对阵 #8238976 | 1/16/19 | 267 / 368 | 6,846 | 34 / 1 | 11,365 | 39:49 |
