- 局数
- 56
- 胜率
- 39%
- KDA
- 2.4
- 参团率
- 54%
场均
- K / D / A
- 5.7 / 6.4 / 9.5
- GPM
- 518
- XPM
- 630
- 经济
- 13,564
- 正补 / 反补
- 184 / 5
- 伤害
- 19,514
- 建筑伤害
- 1,838
- 治疗
- 46
- 时长
- 27:43
位置
英雄
| 英雄 | 局数 | 胜率 | KDA |
|---|---|---|---|
Bristleback | 56 | 39% | 2.4 |
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜Bristleback | 对阵 Riftwalkers | 5/2/14 | 543 / 701 | 13,394 | 168 / 15 | 17,114 | 25:36 | |
负Bristleback | 对阵 Lunar Vibes | 1/9/11 | 428 / 436 | 11,067 | 169 / 2 | 19,372 | 28:05 | |
负Bristleback | 对阵 Dark Rebellion | 0/3/2 | 478 / 532 | 11,610 | 209 / 2 | 22,497 | 24:44 | |
胜Bristleback | 对阵 Riftwalkers | 11/2/12 | 706 / 881 | 20,702 | 291 / 4 | 34,867 | 29:06 | |
胜Bristleback | 对阵 Nova Pulse | 9/3/13 | 787 / 1,174 | 24,378 | 326 / 8 | 33,592 | 31:49 | |
胜Bristleback | 对阵 The Last Titan | 6/8/14 | 483 / 650 | 13,389 | 156 / 3 | 25,241 | 30:34 | |
胜Bristleback | 对阵 Nova Pulse | 14/0/14 | 788 / 1,038 | 26,905 | 355 / 0 | 28,350 | 34:46 | |
负Bristleback | 对阵 Lunar Vibes | 6/4/6 | 432 / 544 | 11,966 | 124 / 2 | 20,129 | 28:19 | |
负Bristleback | 对阵 Dark Rebellion | 9/7/6 | 631 / 983 | 20,157 | 289 / 5 | 32,132 | 33:14 | |
负Bristleback | 对阵 Riftwalkers | 6/5/6 | 535 / 718 | 14,082 | 216 / 8 | 25,486 | 27:25 | |
负Bristleback | 对阵 Nova Pulse | 5/11/5 | 409 / 537 | 11,346 | 140 / 3 | 16,645 | 30:37 | |
负Bristleback | 对阵 #8629005 | 4/4/4 | 594 / 681 | 15,512 | 280 / 1 | 17,615 | 27:39 | |
负Bristleback | 对阵 Dark Rebellion | 3/4/9 | 482 / 516 | 13,563 | 209 / 6 | 16,813 | 29:56 | |
胜Bristleback | 对阵 #8629005 | 8/7/8 | 504 / 641 | 13,088 | 140 / 4 | 16,708 | 27:07 | |
胜Bristleback | 对阵 Wiser Warriors | 7/4/15 | 552 / 761 | 10,831 | 133 / 5 | 12,498 | 19:34 | |
胜Bristleback | 对阵 Riftwalkers | 0/4/13 | 509 / 679 | 12,382 | 193 / 4 | 18,584 | 27:39 | |
胜Bristleback | 对阵 Night Force | 9/1/8 | 772 / 952 | 23,505 | 357 / 4 | 26,598 | 30:46 | |
负Bristleback | 对阵 #2443375 | 3/7/2 | 380 / 392 | 9,791 | 192 / 3 | 10,164 | 26:53 | |
胜Bristleback | 对阵 #8629005 | 4/8/10 | 475 / 639 | 13,457 | 188 / 4 | 12,779 | 30:01 | |
负Bristleback | 对阵 #8629005 | 10/12/22 | 529 / 712 | 18,809 | 225 / 2 | 39,350 | 40:04 |
