- 局数
- 20
- 胜率
- 45%
- KDA
- 2.8
- 参团率
- 64%
场均
- K / D / A
- 4.2 / 5.3 / 10.6
- GPM
- 426
- XPM
- 547
- 经济
- 14,462
- 正补 / 反补
- 190 / 13
- 伤害
- 14,412
- 建筑伤害
- 5,590
- 治疗
- 2,447
- 时长
- 36:26
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGL Wallachia 2024 Season 2 | 负Visage | 对阵 #8291895 | 1/8/6 | 377 / 372 | 12,917 | 190 / 9 | 8,193 | 38:25 |
| PGL Wallachia Season #2 WEU Closed Qualifiers | 负Visage | 对阵 Dandelions | 4/8/3 | 407 / 401 | 10,828 | 142 / 13 | 8,935 | 28:55 |
| ESL One Birmingham 2024 Powered by Intel | 负Visage | 对阵 #9303484 | 7/5/21 | 484 / 719 | 25,362 | 364 / 20 | 34,750 | 1:01:18 |
| DreamLeague Season 23 Qualifiers Powered by Intel | 负Visage | 对阵 Team Liquid | 1/5/1 | 264 / 247 | 5,672 | 67 / 6 | 6,898 | 21:21 |
| Road to TI 2023 - WEU Regional Qualifiers | 负Visage | 对阵 OG | 6/9/14 | 480 / 573 | 21,044 | 351 / 20 | 21,459 | 58:03 |
| DreamLeague Season 19 powered by Intel | 负Visage | 对阵 Execration | 2/8/6 | 415 / 453 | 15,570 | 238 / 20 | 10,864 | 44:12 |
| DPC 2023 WEU Spring Tour Division I – presented by PGL | 负Visage | 对阵 #8291895 | 2/10/8 | 326 / 400 | 9,545 | 115 / 11 | 14,265 | 32:42 |
| Lima Major 2023 | 胜Visage | 对阵 #8254400 | 2/3/17 | 455 / 655 | 17,345 | 215 / 13 | 14,447 | 39:35 |
| BetBoom Universe: Episode I - Comics Zone | 负Visage | 对阵 Gaimin Gladiators | 3/3/2 | 337 / 364 | 6,069 | 81 / 5 | 6,908 | 19:33 |
| DPC 2023 WEU Winter Tour Division I – presented by PGL | 胜Visage | 对阵 #8291895 | 6/1/18 | 486 / 690 | 14,098 | 155 / 12 | 14,619 | 29:34 |
| The International 2022 | 负Visage | 对阵 Team Spirit | 4/8/7 | 356 / 439 | 11,315 | 161 / 7 | 10,626 | 38:05 |
| WEU TI 11 Regional Qualifiers | 胜Visage | 对阵 Team Liquid | 9/7/15 | 500 / 732 | 21,971 | 251 / 13 | 27,020 | 48:29 |
| WEU TI 11 Regional Qualifiers | 胜Visage | 对阵 Alliance | 8/5/16 | 479 / 624 | 21,922 | 238 / 15 | 23,547 | 49:49 |
| ESL One Malaysia 2022 powered by Intel | 负Visage | 对阵 Team Secret | 0/3/0 | 387 / 475 | 9,966 | 159 / 16 | 3,968 | 25:40 |
| ESL One Malaysia 2022 powered by Intel | 胜Visage | 对阵 Team Secret | 13/5/19 | 539 / 850 | 21,004 | 222 / 13 | 27,948 | 40:38 |
| ESL One Malaysia 2022 powered by Intel | 胜Visage | 对阵 #8597976 | 3/3/19 | 434 / 537 | 12,813 | 131 / 8 | 15,011 | 30:54 |
| ESL One Malaysia 2022 Qualifiers powered by Intel | 胜Visage | 对阵 #8721219 | 6/1/8 | 558 / 739 | 16,205 | 207 / 17 | 9,927 | 29:15 |
| ESL One Malaysia 2022 Qualifiers powered by Intel | 胜Visage | 对阵 #8721219 | 2/1/13 | 462 / 620 | 11,652 | 145 / 18 | 7,935 | 26:28 |
| Dota 2 Champions League 2021-2022 Season | 胜Visage | 对阵 #8741396 | 2/1/12 | 501 / 658 | 17,176 | 253 / 15 | 10,669 | 34:35 |
| Moon Studio Tournaments | 负Visage | 对阵 #6740284 | 3/11/6 | 263 / 385 | 6,767 | 108 / 5 | 10,253 | 31:05 |
