职业选手数据

tv/maloydotos

Winter Bear

局数
23
胜率
57%
KDA
3.8
参团率
60%
时间
版本
级别
英雄
赛事
位置
阵营
结果
对手
重置

场均

K / D / A
4.7 / 5.3 / 15.9
GPM
490
XPM
664
经济
16,866
正补 / 反补
220 / 9
伤害
16,410
建筑伤害
1,596
治疗
750
时长
38:43

位置

  1. 劣势路劣势路2357%

英雄

英雄局数胜率KDA
Magnus2357%3.9

最近比赛

符合筛选的最近 20 局

日期英雄对手K / D / AGPM / XPM经济正补 / 反补伤害时长
European Pro League 2024-2025 Season负Magnus劣势路对阵 Nemiga Gaming2/6/22415 / 56013,414217 / 421,13445:39
ESportsBattle | DOTA2 SMC2胜Magnus劣势路对阵 #89700532/7/22467 / 60213,925166 / 49,56832:41
ESportsBattle | DOTA2 SMC2胜Magnus劣势路对阵 #91093074/4/14452 / 66417,164211 / 311,56041:01
ESportsBattle | DOTA2 SMC1负Magnus劣势路对阵 #89701021/4/8456 / 55813,224224 / 125,30030:40
ESportsBattle | DOTA2 SMC1胜Magnus劣势路对阵 mind takers6/6/28603 / 90619,473254 / 1528,23537:29
ESportsBattle | DOTA2 SMC1胜Magnus劣势路对阵 mind takers5/3/16573 / 72920,789322 / 416,80338:51
ESportsBattle | DOTA2 SC8胜Magnus劣势路对阵 #89703591/1/7521 / 5759,968158 / 225,32819:14
ESportsBattle | DOTA2 SC8胜Magnus劣势路对阵 #897035911/2/12657 / 68919,834245 / 1320,44830:41
ESportsBattle | DOTA2 SC8胜Magnus劣势路对阵 #897010213/2/14730 / 84024,139269 / 823,34133:03
ESportsBattle | DOTA2 SC8胜Magnus劣势路对阵 #89703598/2/15675 / 92624,095314 / 622,96137:39
ESportsBattle | DOTA2 SC8负Magnus劣势路对阵 #89701027/5/15494 / 74720,364270 / 1120,56541:36
ESportsBattle | DOTA2 SC8负Magnus劣势路对阵 #89700537/7/11544 / 74325,157410 / 1424,48953:21
ESportsBattle | DOTA2 SC7胜Magnus劣势路对阵 mind takers8/4/20665 / 84422,329299 / 821,14036:06
ESportsBattle | DOTA2 SC7负Magnus劣势路对阵 #89701028/6/10561 / 75318,862297 / 820,53839:38
ESportsBattle | DOTA2 SC4负Magnus劣势路对阵 mind takers6/13/19378 / 66018,378186 / 520,1001:00:25
ESportsBattle | DOTA2 SC2胜Magnus劣势路对阵 #89701022/2/16396 / 59914,041144 / 210,18337:03
ESportsBattle | DOTA2 WC4负Magnus劣势路对阵 mind takers1/6/4353 / 44610,041142 / 89,85631:44
ESportsBattle | DOTA2 WC4负Magnus劣势路对阵 #89701023/8/4339 / 38910,708128 / 312,39134:12
ESportsBattle | DOTA2 WC4胜Magnus劣势路对阵 mind takers5/5/32418 / 78415,719109 / 418,03040:10
ESportsBattle | DOTA2 WC4胜Magnus劣势路对阵 #89703593/5/14435 / 76016,651193 / 812,03942:36
更早的比赛 →