- 局数
- 68
- 胜率
- 51%
- KDA
- 3.8
- 参团率
- 66%
场均
- K / D / A
- 4.9 / 4.4 / 11.9
- GPM
- 569
- XPM
- 604
- 经济
- 18,478
- 正补 / 反补
- 215 / 7
- 伤害
- 16,473
- 建筑伤害
- 836
- 治疗
- 511
- 时长
- 35:31
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARI UNIVERSE by FISSURE | 负Doom | 对阵 OG | 5/8/16 | 620 / 777 | 33,340 | 528 / 8 | 39,170 | 1:07:25 |
| The Games of the Future 2026 | 负Doom | 对阵 Xtreme Gaming | 4/7/5 | 644 / 797 | 23,003 | 437 / 12 | 22,688 | 43:54 |
| 1win Essence II | 胜Doom | 对阵 MOUZ | 12/7/9 | 758 / 1,045 | 33,474 | 511 / 5 | 28,753 | 51:41 |
| Esports World Cup 2026 | 负Doom | 对阵 Virtus.pro | 6/8/6 | 624 / 796 | 33,118 | 656 / 11 | 25,015 | 1:16:39 |
| The International 2026 - Regional Qualifier South America | 胜Doom | 对阵 Amaru Gaming | 5/1/21 | 864 / 1,062 | 30,542 | 448 / 18 | 28,982 | 37:52 |
| Road To EWC 2026 Regional Qualifiers | 胜Doom | 对阵 Pipsqueak + 4 | 15/8/16 | 794 / 1,179 | 39,773 | 586 / 3 | 51,184 | 1:03:43 |
| PGL Wallachia 2026 Season 8 | 胜Doom | 对阵 GamerLegion | 7/3/11 | 629 / 700 | 24,293 | 265 / 6 | 18,813 | 41:32 |
| Esports World Cup 2025 | 负Doom | 对阵 Talon | 5/5/5 | 535 / 530 | 17,312 | 236 / 7 | 7,974 | 34:24 |
| FISSURE Universe Episode 5 | 胜Doom | 对阵 #9498970 | 6/1/22 | 684 / 899 | 27,048 | 318 / 2 | 21,180 | 41:33 |
| PGL Wallachia 2025 Season 5 | 负Doom | 对阵 Team Liquid | 7/12/13 | 560 / 640 | 18,293 | 219 / 6 | 17,395 | 40:34 |
| Esports World Cup 2025 Qualifiers | 胜Doom | 对阵 #9780800 | 4/2/18 | 623 / 621 | 19,811 | 194 / 9 | 12,016 | 34:03 |
胜Doom | 对阵 #9780800 | 18/2/15 | 749 / 1,130 | 37,229 | 389 / 8 | 38,097 | 52:38 | |
| ESL One Raleigh 2025 Qualifiers | 负Doom | 对阵 M80 | 3/4/13 | 539 / 652 | 20,238 | 269 / 7 | 18,363 | 44:18 |
| ESL One Raleigh 2025 Qualifiers | 胜Doom | 对阵 #8520326 | 4/0/13 | 536 / 475 | 11,868 | 116 / 9 | 10,067 | 21:57 |
| 1WIN SERIES DOTA 2 | 负Doom | 对阵 TEAM VISION | 0/5/2 | 408 / 359 | 10,658 | 142 / 3 | 5,615 | 26:54 |
| ESL One Bangkok 2024 Qualifiers powered by Intel | 负Doom | 对阵 Gaimin Gladiators | 4/5/4 | 474 / 451 | 13,144 | 166 / 12 | 8,137 | 31:13 |
| PGL Wallachia 2024 Season 2 | 负Doom | 对阵 #9498970 | 2/6/6 | 447 / 401 | 14,013 | 184 / 7 | 12,619 | 39:48 |
| BetBoom Dacha Belgrade 2024 - Closed Qualifiers - WEU | 负Doom | 对阵 MOUZ | 7/7/12 | 453 / 483 | 14,479 | 141 / 9 | 10,079 | 38:49 |
| BetBoom Dacha Belgrade 2024 - Closed Qualifiers - WEU | 胜Doom | 对阵 Level UP esports | 7/4/21 | 644 / 737 | 18,550 | 168 / 3 | 10,631 | 30:45 |
| PGL Wallachia Season #2 WEU Closed Qualifiers | 负Doom | 对阵 MOUZ | 3/6/16 | 604 / 811 | 21,234 | 257 / 6 | 20,711 | 41:09 |
