刀塔扭蛋杯 · BO1
软柿子人身意外饱险1:0我很强
软柿子人身意外饱险 and 我很强 played a series at 刀塔扭蛋杯. It ended 1:0, won by 软柿子人身意外饱险. Below is every map: the draft, the gold and experience lead, and the players' stats.
Map 1
软柿子人身意外饱险 won
Hoodwink
Drow Ranger
Night Stalker
Storm Spirit
Ember Spirit
Underlord
Centaur Warrunner
Lifestealer21
Unnamed
Puck19
Unnamed
Brewmaster19
Unnamed
Crystal Maiden15
Unnamed
Silencer13
Unnamed
Lone Druid
Nyx Assassin
Largo
Doom
Necrophos
Tidehunter
Beastmaster
Gold · at the end · 软柿子人身意外饱险 +17k
Experience · at the end · 软柿子人身意外饱险 +31k

Buildings · at the end of the map
- 软柿子人身意外饱险
- Towers 8/11Barracks 6/6
- 我很强
- Towers 2/11Barracks 0/6
软柿子人身意外饱险Radiant
| Hero | Player | K/D/A | Items | Gold | LH / DN | GPM / XPM | Net worth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riki24 | Sherry | 16 / 5 / 17 | 3,613 | 220 / 11 | 613 / 853 | 22,728 | |
Snapfire21 | 飞鸟以天空为巢 | 17 / 4 / 7 | 1,528 | 207 / 17 | 551 / 622 | 19,208 | |
Slardar20 | red | 5 / 1 / 21 | 1,651 | 271 / 21 | 552 / 603 | 20,281 | |
Clockwerk20 | Unnamed | 3 / 2 / 23 | 598 | 41 / 7 | 307 / 588 | 11,983 | |
Rubick21 | 百鬼 | 5 / 3 / 27 | 2,507 | 64 / 4 | 362 / 619 | 12,092 |
我很强Dire
| Hero | Player | K/D/A | Items | Gold | LH / DN | GPM / XPM | Net worth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puck19 | Unnamed | 5 / 8 / 8 | 262 | 205 / 6 | 419 / 558 | 13,037 | |
Silencer13 | Unnamed | 1 / 11 / 11 | 1,256 | 20 / 2 | 240 / 280 | 6,681 | |
Lifestealer21 | Unnamed | 4 / 7 / 4 | 535 | 333 / 7 | 527 / 662 | 19,015 | |
Crystal Maiden15 | Unnamed | 2 / 15 / 10 | 2,177 | 49 / 0 | 260 / 330 | 6,432 | |
Brewmaster19 | Unnamed | 3 / 6 / 9 | 1,397 | 269 / 20 | 486 / 551 | 17,597 |




