Про-игрок Dota 2

Johnny

Amanita

Позиция
ОффлейнОффлейн
Карты
50
Победы
40 %
KDA
7/6,6/13,5
GPM
507
XPM
611
Подробная статистика →

Герои

  1. Muerta6 карт · 67 %
  2. Chaos Knight6 карт · 50 %
  3. Axe4 карт · 50 %
  4. Wraith King4 карт · 0 %
  5. Nature's Prophet3 карт · 67 %
  6. Magnus3 карт · 33 %
  7. Grimstroke2 карт · 50 %
  8. Centaur Warrunner2 карт · 0 %
  9. Bristleback2 карт · 0 %
  10. Legion Commander2 карт · 0 %

Последние матчи

  1. ПоражениеAxeпротивmind takers10/9/8464 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 35:57
  2. ПоражениеNecrophosпротивmind takers6/8/3531 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 34:11
  3. ПоражениеNature's Prophetпротивmind takers17/10/9677 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 31:49
  4. ПоражениеCentaur Warrunnerпротивmind takers3/9/6527 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 36:22
  5. ПоражениеMuertaпротивPullUp7/11/14493 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 42:58
  6. ПобедаAxeпротивPullUp9/4/14641 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 26:19
  7. ПоражениеTimbersawпротивPullUp5/9/3468 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 31:41
  8. ПобедаAxeпротивPullUp8/1/5573 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 20:47
  9. ПоражениеAbaddonпротивPullUp6/6/10511 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 35:28
  10. ПобедаMarciпротивPullUp16/4/10651 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 43:55
  11. ПобедаTuskпротивFuzanglong7/4/11493 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 23:03
  12. ПобедаNyx AssassinпротивFuzanglong17/14/20485 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 53:46
  13. ПоражениеSand KingпротивFuzanglong4/13/15481 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 33:34
  14. ПобедаNature's ProphetпротивFuzanglong21/4/28769 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 34:31
  15. ПоражениеMagnusпротивFuzanglong1/8/2365 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 25:05
  16. ПобедаMuertaпротивRyoki Tenkai3/7/12381 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 36:16
  17. ПобедаMuertaпротивRyoki Tenkai14/6/15492 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 54:49
  18. ПоражениеGrimstrokeпротивRyoki Tenkai4/13/27342 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 1:12:58
  19. ПоражениеPhoenixпротивRyoki Tenkai2/7/14347 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 57:19
  20. ПоражениеAxeпротивFuzanglong5/5/5414 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 27:30
  21. ПоражениеChaos KnightпротивFuzanglong6/11/7462 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 29:23
  22. ПобедаHoodwinkпротивFuzanglong10/4/28397 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 39:13
  23. ПобедаMuertaпротивFuzanglong4/9/24423 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 43:45
  24. ПоражениеCentaur WarrunnerпротивFuzanglong6/6/26515 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 50:23
  25. ПобедаPrimal BeastпротивFuzanglong7/2/17568 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 28:03
  26. ПоражениеChaos KnightпротивRyoki Tenkai4/6/9519 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 41:35
  27. ПоражениеLegion CommanderпротивRyoki Tenkai3/10/5462 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 29:37
  28. ПоражениеSpirit BreakerпротивRyoki Tenkai14/7/25736 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 48:10
  29. ПобедаMagnusпротивRyoki Tenkai7/4/16553 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 43:06
  30. ПоражениеWraith KingпротивRyoki Tenkai8/8/22660 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 57:08
  31. ПобедаGrimstrokeпротивFuzanglong9/7/22429 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 44:34
  32. ПобедаNature's ProphetпротивFuzanglong8/3/18397 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 23:18
  33. ПоражениеSkywrath MageпротивFuzanglong6/8/17263 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 47:16
  34. ПобедаMuertaпротивFuzanglong7/2/16382 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 28:54
  35. ПоражениеMuertaпротивFuzanglong3/13/16314 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 38:29
  36. ПоражениеBounty Hunterпротивmind takers17/8/29754 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 59:11
  37. ПоражениеBristlebackпротивmind takers2/4/5467 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 23:48
  38. ПоражениеMagnusпротивmind takers4/4/13454 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 34:21
  39. ПоражениеChaos Knightпротивmind takers6/4/6556 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 40:04
  40. ПоражениеQueen of PainпротивFuzanglong3/4/2390 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 28:22
  41. ПоражениеBristlebackпротивFuzanglong6/13/5461 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 28:20
  42. ПобедаUnderlordпротивFuzanglong6/7/32598 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 39:02
  43. ПобедаTidehunterпротивFuzanglong9/2/23628 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 36:33
  44. ПобедаChaos KnightпротивFuzanglong4/3/13625 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 32:36
  45. ПоражениеWraith KingпротивPullUp6/6/17582 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 48:25
  46. ПоражениеWraith KingпротивPullUp0/7/4607 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 35:36
  47. ПобедаChaos KnightпротивPullUp5/0/6516 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 15:36
  48. ПобедаChaos KnightпротивPullUp10/3/6606 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 31:49
  49. ПоражениеWraith Kingпротивmind takers2/4/3536 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 27:43
  50. ПоражениеLegion Commanderпротивmind takers5/8/12382 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC7 · 35:56
Более ранние матчи →