Кубок России Сбера по компьютерному спорту 2025 · BO3
20Twice1:27 ошибок
20Twice и 7 ошибок сыграли серию в турнире Кубок России Сбера по компьютерному спорту 2025. Она закончилась со счётом 1:2, победила 7 ошибок. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа 7 ошибок20TwiceСилы Света12
7 ошибокСилы ТьмыПреимущество по золоту в конце карты:+19 145Победа42FBF10
25:53Длительность
Morphling17
Без имени
Magnus14
Без имени
Primal Beast13
Dominic
Lion10
Без имени
Nature's Prophet11
Без имени
Puck
Pangolier
Queen of Pain
Batrider
Abaddon
Axe
Tidehunter
Ursa19
Без имени
Storm Spirit19
Без имени
Marci18
Без имени
Pugna15
Без имени
Disruptor14
Без имени
Beastmaster
Dawnbreaker
Templar Assassin
Terrorblade
Dark Willow
Venomancer
Troll Warlord
Золото · в конце · 7 ошибок +19k
20Twice7 ошибок
Опыт · в конце · 7 ошибок +22k
20Twice7 ошибок

Постройки · в конце карты
- 20Twice
- Башни 5/11Бараки 4/6
- 7 ошибок
- Башни 10/11Бараки 6/6
20TwiceСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature's Prophet11 | Без имени | 3 / 14 / 5 | 859 | 77 / 1 | 305 / 292 | 5 464 | |
Morphling17 | Без имени | 2 / 3 / 2 | 2 412 | 244 / 12 | 526 / 652 | 13 162 | |
Magnus14 | Без имени | 4 / 6 / 4 | 323 | 142 / 5 | 396 / 429 | 9 248 | |
Lion10 | Без имени | 1 / 11 / 8 | 720 | 12 / 3 | 205 / 232 | 3 625 | |
Primal Beast13 | Dominic | 2 / 8 / 8 | 599 | 120 / 8 | 340 / 370 | 7 139 |
7 ошибокСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disruptor14 | Без имени | 1 / 3 / 25 | 1 640 | 11 / 1 | 273 / 459 | 5 940 | |
Pugna15 | Без имени | 6 / 3 / 26 | 2 434 | 45 / 0 | 399 / 493 | 10 609 | |
Storm Spirit19 | Без имени | 11 / 2 / 11 | 3 288 | 221 / 5 | 660 / 778 | 16 993 | |
Ursa19 | Без имени | 15 / 3 / 10 | 1 413 | 212 / 5 | 691 / 804 | 17 988 | |
Marci18 | Без имени | 9 / 1 / 14 | 2 449 | 174 / 5 | 621 / 716 | 15 999 |
Карту не получилось загрузить.
Карту не получилось загрузить.