BTC Joy Race · BO3
The North Star0:2
Wildcard
The North Star и Wildcard сыграли серию в турнире BTC Joy Race. Она закончилась со счётом 0:2, победила Wildcard. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа WildcardThe North StarСилы Света18
35:00Длительность
Wraith King20
Без имени
Ember Spirit19
RRL
Timbersaw21
ILICH-
Keeper of the Light17
Pamplona´
Undying16
Без имени
Storm Spirit
Death Prophet
Puck
Tiny
Snapfire
Phantom Lancer
Medusa
Anti-Mage24
Без имени
Leshrac26
iAnnihilate
Mars24
Без имени
Io22
Без имени
Bane18
Без имени
Enchantress
Pugna
Chaos Knight
Templar Assassin
Pangolier
Sand King
Brewmaster
Золото · в конце · Wildcard +27k
The North Star
Wildcard
Опыт · в конце · Wildcard +39k
The North Star
Wildcard

Постройки · в конце карты
- The North Star
- Башни 3/11Бараки 4/6
- Wildcard
- Башни 8/11Бараки 6/6
The North StarСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wraith King20 | Без имени | 4 / 6 / 1 | 1 876 | 258 / 5 | 470 / 551 | 15 416 | |
Undying16 | Без имени | 2 / 10 / 9 | 827 | 22 / 1 | 214 / 371 | 5 877 | |
Timbersaw21 | ILICH- | 7 / 5 / 9 | 800 | 210 / 8 | 465 / 599 | 14 925 | |
Keeper of the Light17 | Pamplona´ | 1 / 10 / 10 | 215 | 88 / 2 | 259 / 405 | 7 930 | |
Ember Spirit19 | RRL | 4 / 9 / 7 | 491 | 225 / 4 | 419 / 512 | 13 041 |
WildcardСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars24 | Без имени | 10 / 4 / 16 | 2 347 | 297 / 15 | 591 / 769 | 19 497 | |
Leshrac26 | iAnnihilate | 18 / 1 / 10 | 2 101 | 434 / 5 | 828 / 859 | 28 626 | |
Bane18 | Без имени | 2 / 8 / 20 | 1 548 | 31 / 1 | 309 / 449 | 7 628 | |
Io22 | Без имени | 4 / 2 / 21 | 906 | 41 / 3 | 291 / 615 | 9 806 | |
Anti-Mage24 | Без имени | 5 / 3 / 15 | 746 | 268 / 6 | 574 / 783 | 21 546 |
Карту не получилось загрузить.