CCT Dota 2 Season 2 South America Series 3 · BO3
Under Effect Zetta Games 0:2
Under Effect и Zetta Games сыграли серию в турнире CCT Dota 2 Season 2 South America Series 3. Она закончилась со счётом 0:2, победила Zetta Games. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Zetta GamesUnder EffectСилы Света21
Zetta GamesСилы ТьмыПреимущество по золоту в конце карты:+28 876Победа50FBF10
35:17Длительность
Largo
Razor
Treant Protector
Batrider
Clockwerk
Troll Warlord
Ember Spirit
Shadow Fiend24
fYoung年轻的神~
Invoker25
Luffy
Beastmaster24
YiSuS
Tiny21
Pamplona´
Dark Willow19
SYogye
Shadow Demon
Viper
Jakiro
Mars
Brewmaster
Centaur Warrunner
Enigma
Золото · в конце · Zetta Games +29k
Under EffectZetta Games
Опыт · в конце · Zetta Games +46k
Under EffectZetta Games

Постройки · в конце карты
- Under Effect
- Башни 1/11Бараки 2/6
- Zetta Games
- Башни 8/11Бараки 6/6
Under EffectСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunkka19 | Без имени | 5 / 8 / 9 | 2 223 | 230 / 7 | 490 / 576 | 15 238 | |
Primal Beast18 | Без имени | 7 / 13 / 5 | 916 | 199 / 2 | 428 / 540 | 13 261 | |
Ursa23 | najoy | 7 / 7 / 1 | 1 485 | 311 / 17 | 568 / 845 | 18 360 | |
Shadow Shaman13 | xxg | 1 / 12 / 8 | 821 | 37 / 1 | 232 / 279 | 6 921 | |
Phoenix16 | Без имени | 0 / 12 / 9 | 2 943 | 61 / 1 | 304 / 425 | 8 023 |
Zetta GamesСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Willow19 | SYogye | 9 / 6 / 15 | 3 732 | 53 / 1 | 392 / 590 | 13 992 | |
Tiny21 | Pamplona´ | 6 / 4 / 25 | 2 724 | 86 / 0 | 397 / 690 | 12 734 | |
Beastmaster24 | YiSuS | 9 / 2 / 23 | 295 | 339 / 4 | 672 / 969 | 22 830 | |
Shadow Fiend24 | fYoung年轻的神~ | 15 / 5 / 9 | 4 763 | 403 / 16 | 785 / 941 | 26 163 | |
Invoker25 | Luffy | 11 / 4 / 21 | 2 003 | 268 / 5 | 691 / 985 | 22 953 |
Карту не получилось загрузить.




