Destiny League · BO3
Lunar Vibes2:1
Night Force
Lunar Vibes и Night Force сыграли серию в турнире Destiny League. Она закончилась со счётом 2:1, победила Lunar Vibes. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Lunar Vibes24:47Длительность
Sven20
LV.Velm
Templar Assassin21
LV.Duskworn
Doom19
LV.Ashreaver
Slark15
LV.Noxen
Warlock14
Без имени
Windranger
Void Spirit
Venomancer
Visage
Snapfire
Nyx Assassin
Nature's Prophet
Medusa16
Без имени
Storm Spirit17
Pigeoncatcher
Timbersaw17
Marling
Silencer17
Без имени
Undying13
FrenzyMan
Skywrath Mage
Spectre
Techies
Enigma
Pangolier
Zeus
Phantom Lancer
Золото · в конце · Lunar Vibes +12k
Опыт · в конце · Lunar Vibes +9.5k

Постройки · в конце карты
- Lunar Vibes
- Башни 9/11Бараки 6/6
- Night Force
- Башни 6/11Бараки 6/6
Lunar VibesСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templar Assassin21 | LV.Duskworn | 9 / 2 / 6 | 1 361 | 265 / 2 | 714 / 995 | 16 761 | |
Slark15 | LV.Noxen | 4 / 7 / 9 | 1 268 | 42 / 0 | 345 / 506 | 8 118 | |
Warlock14 | Без имени | 6 / 10 / 13 | 705 | 89 / 4 | 453 / 492 | 9 155 | |
Sven20 | LV.Velm | 7 / 3 / 11 | 4 072 | 232 / 4 | 638 / 900 | 15 172 | |
Doom19 | LV.Ashreaver | 6 / 3 / 8 | 805 | 171 / 13 | 650 / 801 | 16 085 |
Night ForceСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timbersaw17 | Marling | 7 / 7 / 4 | 560 | 158 / 0 | 544 / 667 | 11 790 | |
Medusa16 | Без имени | 4 / 6 / 5 | 1 467 | 210 / 5 | 547 / 588 | 12 572 | |
Storm Spirit17 | Pigeoncatcher | 6 / 6 / 6 | 22 | 168 / 3 | 508 / 652 | 11 722 | |
Silencer17 | Без имени | 6 / 4 / 8 | 250 | 51 / 3 | 352 / 686 | 8 560 | |
Undying13 | FrenzyMan | 1 / 10 / 13 | 269 | 25 / 3 | 266 / 416 | 5 169 |
Карту не получилось загрузить.
Карту не получилось загрузить.