Destiny League · BO3
Lunar Vibes1:2
Night Force
Lunar Vibes и Night Force сыграли серию в турнире Destiny League. Она закончилась со счётом 1:2, победила Night Force. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Lunar Vibes26:07Длительность
Gyrocopter18
LV.Velm
Storm Spirit16
LV.Duskworn
Legion Commander19
LV.Ashreaver
Windranger13
LV.Noxen
Shadow Shaman13
Без имени
Nyx Assassin
Void Spirit
Pangolier
Ringmaster
Beastmaster
Visage
Batrider
Sven18
Без имени
Puck18
Pigeoncatcher
Magnus14
Marling
Muerta15
Без имени
Warlock14
FrenzyMan
Grimstroke
Invoker
Enigma
Death Prophet
Ancient Apparition
Lycan
Medusa
Золото · в конце · Lunar Vibes +7.2k
Опыт · в конце · Lunar Vibes +5.2k

Постройки · в конце карты
- Lunar Vibes
- Башни 7/11Бараки 6/6
- Night Force
- Башни 3/11Бараки 4/6
Lunar VibesСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyrocopter18 | LV.Velm | 4 / 1 / 9 | 2 998 | 253 / 6 | 644 / 711 | 17 053 | |
Shadow Shaman13 | Без имени | 1 / 8 / 11 | 2 772 | 24 / 2 | 280 / 376 | 6 822 | |
Storm Spirit16 | LV.Duskworn | 0 / 6 / 4 | 3 343 | 187 / 3 | 463 / 552 | 11 248 | |
Windranger13 | LV.Noxen | 1 / 5 / 3 | 2 241 | 54 / 1 | 319 / 409 | 8 026 | |
Legion Commander19 | LV.Ashreaver | 13 / 0 / 3 | 2 841 | 179 / 5 | 698 / 817 | 18 396 |
Night ForceСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven18 | Без имени | 3 / 3 / 6 | 954 | 275 / 5 | 589 / 727 | 14 909 | |
Puck18 | Pigeoncatcher | 6 / 2 / 3 | 1 318 | 228 / 2 | 587 / 717 | 15 268 | |
Magnus14 | Marling | 3 / 8 / 6 | 269 | 108 / 0 | 400 / 429 | 9 774 | |
Muerta15 | Без имени | 3 / 4 / 12 | 951 | 49 / 10 | 332 / 499 | 8 456 | |
Warlock14 | FrenzyMan | 4 / 2 / 11 | 1 408 | 25 / 1 | 293 / 424 | 7 108 |
Карту не получилось загрузить.
Карту не получилось загрузить.