Destiny League · BO3
Mad Monkeys
Dark Rebellion2:1
Mad Monkeys и Dark Rebellion сыграли серию в турнире Destiny League. Она закончилась со счётом 2:1, победила Mad Monkeys. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Mad MonkeysMad MonkeysСилы СветаПреимущество по золоту в конце карты:+4 007Победа15FBF10
19:06Длительность
Shadow Fiend16
Без имени
Puck15
Без имени
Legion Commander14
Без имени
Pudge10
Без имени
Ogre Magi12
Без имени
Weaver
Phoenix
Arc Warden
Viper
Troll Warlord
Broodmother
Slark
Alchemist13
wannacoffee
Queen of Pain14
Без имени
Dragon Knight16
Vahee
Dark Willow11
Denz
Zeus8
SectumSempra
Sand King
Snapfire
Techies
Vengeful Spirit
Venomancer
Visage
Void Spirit
Золото · в конце · Mad Monkeys +4k
Mad Monkeys
Dark Rebellion
Опыт · в конце · Mad Monkeys +3.6k
Mad Monkeys
Dark Rebellion

Постройки · в конце карты
- Mad Monkeys
- Башни 9/11Бараки 6/6
- Dark Rebellion
- Башни 5/11Бараки 6/6
Mad MonkeysСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pudge10 | Без имени | 0 / 4 / 3 | 1 050 | 21 / 0 | 241 / 311 | 4 940 | |
Puck15 | Без имени | 4 / 2 / 6 | 1 529 | 163 / 0 | 591 / 671 | 11 309 | |
Ogre Magi12 | Без имени | 2 / 5 / 8 | 2 680 | 39 / 1 | 365 / 474 | 6 830 | |
Legion Commander14 | Без имени | 2 / 0 / 5 | 1 453 | 162 / 0 | 630 / 602 | 12 658 | |
Shadow Fiend16 | Без имени | 7 / 1 / 4 | 2 952 | 212 / 0 | 714 / 737 | 14 102 |
Dark RebellionСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Willow11 | Denz | 4 / 2 / 3 | 688 | 27 / 0 | 279 / 421 | 4 868 | |
Queen of Pain14 | Без имени | 6 / 2 / 3 | 148 | 155 / 0 | 589 / 626 | 11 173 | |
Alchemist13 | wannacoffee | 1 / 4 / 2 | 628 | 172 / 0 | 638 / 527 | 11 938 | |
Dragon Knight16 | Vahee | 1 / 1 / 4 | 561 | 241 / 0 | 660 / 785 | 12 811 | |
Zeus8 | SectumSempra | 0 / 6 / 2 | 1 104 | 13 / 0 | 165 / 245 | 3 254 |
Карту не получилось загрузить.
Карту не получилось загрузить.