Destiny League · BO3
Night Force2:0
Dark Rebellion
Night Force и Dark Rebellion сыграли серию в турнире Destiny League. Она закончилась со счётом 2:0, победила Night Force. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Night Force21:20Длительность
Clinkz14
Без имени
Largo18
Pigeoncatcher
Bristleback14
Marling
Rubick14
Без имени
Disruptor12
FrenzyMan
Batrider
Death Prophet
Abaddon
Venomancer
Visage
Void Spirit
Snapfire
Phantom Lancer11
wannacoffee
Outworld Destroyer17
Без имени
Axe13
Vahee
Lion10
Denz
Warlock11
SectumSempra
Bane
Alchemist
Dragon Knight
Legion Commander
Centaur Warrunner
Anti-Mage
Troll Warlord
Золото · в конце · Night Force +7.5k
Опыт · в конце · Night Force +12k

Постройки · в конце карты
- Night Force
- Башни 9/11Бараки 6/6
- Dark Rebellion
- Башни 6/11Бараки 6/6
Night ForceСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubick14 | Без имени | 1 / 4 / 15 | 32 | 36 / 2 | 302 / 514 | 6 292 | |
Bristleback14 | Marling | 9 / 4 / 10 | 724 | 96 / 1 | 494 / 570 | 10 489 | |
Largo18 | Pigeoncatcher | 8 / 1 / 6 | 1 601 | 198 / 2 | 677 / 823 | 14 586 | |
Clinkz14 | Без имени | 9 / 3 / 5 | 1 078 | 163 / 10 | 586 / 578 | 12 398 | |
Disruptor12 | FrenzyMan | 0 / 3 / 17 | 913 | 8 / 2 | 242 / 424 | 5 228 |
Dark RebellionСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion10 | Denz | 4 / 5 / 1 | 679 | 8 / 0 | 212 / 294 | 4 339 | |
Axe13 | Vahee | 1 / 6 / 0 | 1 460 | 125 / 2 | 353 / 459 | 7 565 | |
Phantom Lancer11 | wannacoffee | 3 / 6 / 5 | 330 | 144 / 3 | 475 / 371 | 9 895 | |
Outworld Destroyer17 | Без имени | 5 / 3 / 2 | 90 | 169 / 0 | 558 / 741 | 12 030 | |
Warlock11 | SectumSempra | 2 / 7 / 6 | 180 | 25 / 0 | 261 / 357 | 5 240 |
Карту не получилось загрузить.