Destiny League · BO3
Night Force2:1
Riftwalkers
Night Force и Riftwalkers сыграли серию в турнире Destiny League. Она закончилась со счётом 2:1, победила Night Force. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Night Force30:20Длительность
Shadow Fiend21
Без имени
Alchemist22
Pigeoncatcher
Tidehunter19
Marling
Techies15
Без имени
Chen16
FrenzyMan
Brewmaster
Venomancer
Tinker
Pangolier
Batrider
Nyx Assassin
Enigma
Lifestealer20
Hellgrove
Queen of Pain20
VoidRift
Mars22
CreepSlayer
Shadow Shaman14
BloodStorm
Shadow Demon12
AbyssWalker
Tiny
Treant Protector
Tusk
Underlord
Undying
Wraith King
Troll Warlord
Золото · в конце · Night Force +8.6k
Опыт · в конце · Riftwalkers +100

Постройки · в конце карты
- Night Force
- Башни 7/11Бараки 6/6
- Riftwalkers
- Башни 4/11Бараки 4/6
Night ForceСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidehunter19 | Marling | 2 / 4 / 9 | 1 803 | 213 / 4 | 470 / 692 | 14 138 | |
Alchemist22 | Pigeoncatcher | 7 / 3 / 2 | 3 269 | 311 / 6 | 867 / 885 | 17 474 | |
Techies15 | Без имени | 3 / 9 / 6 | 689 | 48 / 0 | 324 / 416 | 13 069 | |
Shadow Fiend21 | Без имени | 6 / 1 / 3 | 2 483 | 327 / 0 | 630 / 794 | 19 043 | |
Chen16 | FrenzyMan | 1 / 3 / 7 | 855 | 130 / 1 | 384 / 478 | 15 400 |
RiftwalkersСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars22 | CreepSlayer | 2 / 2 / 6 | 983 | 334 / 2 | 646 / 941 | 18 643 | |
Lifestealer20 | Hellgrove | 4 / 3 / 9 | 600 | 237 / 8 | 532 / 763 | 15 585 | |
Queen of Pain20 | VoidRift | 12 / 3 / 6 | 884 | 228 / 4 | 601 / 742 | 17 964 | |
Shadow Demon12 | AbyssWalker | 0 / 8 / 10 | 53 | 24 / 0 | 241 / 281 | 5 223 | |
Shadow Shaman14 | BloodStorm | 2 / 3 / 7 | 440 | 52 / 2 | 306 / 391 | 9 075 |
Карту не получилось загрузить.
Карту не получилось загрузить.