Destiny League · BO3
Night Force1:2
Wiser Warriors
Night Force и Wiser Warriors сыграли серию в турнире Destiny League. Она закончилась со счётом 1:2, победила Wiser Warriors. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Night Force43:07Длительность
Juggernaut26
Без имени
Sniper27
Pigeoncatcher
Pudge26
Marling
Snapfire20
Без имени
Ancient Apparition17
FrenzyMan
Arc Warden
Beastmaster
Brewmaster
Abaddon
Windranger
Outworld Destroyer
Invoker
Ogre Magi
Zeus
Tinker
Storm Spirit
Queen of Pain
Skywrath Mage
Silencer
Золото · в конце · Night Force +12k
Опыт · в конце · Night Force +11k

Постройки · в конце карты
- Night Force
- Башни 4/11Бараки 6/6
- Wiser Warriors
- Башни 3/11Бараки 4/6
Night ForceСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sniper27 | Pigeoncatcher | 17 / 3 / 14 | 2 744 | 468 / 10 | 821 / 1139 | 28 294 | |
Snapfire20 | Без имени | 1 / 9 / 18 | 236 | 94 / 1 | 335 / 546 | 11 351 | |
Pudge26 | Marling | 12 / 9 / 13 | 4 002 | 238 / 2 | 571 / 966 | 21 067 | |
Juggernaut26 | Без имени | 4 / 10 / 12 | 2 446 | 422 / 6 | 659 / 993 | 26 016 | |
Ancient Apparition17 | FrenzyMan | 1 / 12 / 17 | 622 | 15 / 1 | 271 / 372 | 8 022 |
Wiser WarriorsСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirit Breaker23 | Без имени | 8 / 9 / 28 | 1 510 | 166 / 7 | 437 / 708 | 14 265 | |
Medusa29 | AKID | 14 / 4 / 12 | 433 | 510 / 7 | 849 / 1313 | 24 533 | |
Rubick21 | Nightfull | 16 / 7 / 11 | 1 339 | 224 / 1 | 522 / 596 | 21 349 | |
Shadow Shaman20 | Dust_2 | 2 / 12 / 20 | 1 125 | 62 / 2 | 264 / 511 | 8 910 | |
Warlock22 | Sandy | 3 / 4 / 17 | 1 737 | 50 / 3 | 297 / 622 | 10 312 |
Карту не получилось загрузить.
Карту не получилось загрузить.




