Dota 2 Space League · BO3
Moonwalkers1:2Silent killer
Moonwalkers и Silent killer сыграли серию в турнире Dota 2 Space League. Она закончилась со счётом 1:2, победила Silent killer. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Silent killerMoonwalkersСилы Света14FB
Silent killerСилы ТьмыПреимущество по золоту в конце карты:+11 542Победа28F10
27:45Длительность
Ursa17
Без имени
Sniper20
Без имени
Chaos Knight14
Без имени
Rubick16
Без имени
Bane14
Без имени
Clockwerk
Dazzle
Viper
Terrorblade
Mirana
Winter Wyvern
Visage
Sven23
Без имени
Tiny20
Без имени
Night Stalker17
Без имени
Spirit Breaker17
Без имени
Treant Protector15
Без имени
Medusa
Monkey King
Io
Meepo
Spectre
Abaddon
Shadow Fiend
Золото · в конце · Silent killer +12k
MoonwalkersSilent killer
Опыт · в конце · Silent killer +9.6k
MoonwalkersSilent killer

Постройки · в конце карты
- Moonwalkers
- Башни 2/11Бараки 1/6
- Silent killer
- Башни 10/11Бараки 6/6
MoonwalkersСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sniper20 | Без имени | 7 / 4 / 4 | 931 | 292 / 2 | 626 / 798 | 16 786 | |
Rubick16 | Без имени | 1 / 8 / 10 | 739 | 33 / 0 | 273 / 561 | 7 314 | |
Bane14 | Без имени | 1 / 4 / 4 | 179 | 61 / 1 | 256 / 430 | 6 834 | |
Ursa17 | Без имени | 2 / 4 / 3 | 800 | 223 / 0 | 494 / 618 | 12 730 | |
Chaos Knight14 | Без имени | 3 / 8 / 3 | 876 | 161 / 0 | 430 / 404 | 10 906 |
Silent killerСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night Stalker17 | Без имени | 2 / 1 / 11 | 1 730 | 204 / 0 | 551 / 614 | 15 380 | |
Spirit Breaker17 | Без имени | 2 / 3 / 9 | 3 737 | 19 / 0 | 304 / 588 | 8 737 | |
Treant Protector15 | Без имени | 2 / 4 / 17 | 2 871 | 12 / 0 | 350 / 483 | 8 586 | |
Tiny20 | Без имени | 7 / 3 / 8 | 3 153 | 221 / 0 | 646 / 778 | 17 828 | |
Sven23 | Без имени | 15 / 3 / 8 | 2 821 | 299 / 0 | 879 / 1034 | 23 671 |
Карту не получилось загрузить.
Карту не получилось загрузить.