FISSURE PLAYGROUND 2 · BO3
BETBOOM TEAM
Tundra Esports 2:1
BETBOOM TEAM и Tundra Esports сыграли серию в турнире FISSURE PLAYGROUND 2. Она закончилась со счётом 2:1, победила BETBOOM TEAM. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа BETBOOM TEAM56:38Длительность
Золото · в конце · Tundra Esports +14k
Опыт · в конце · BETBOOM TEAM +9.2k

Постройки · в конце карты
- BETBOOM TEAM
- Башни 2/11Бараки 0/6
- Tundra Esports
- Башни 3/11Бараки 4/6
BETBOOM TEAMСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juggernaut29 | Kiritych~ | 12 / 3 / 13 | 9 539 | 733 / 24 | 897 / 1124 | 52 989 | |
Primal Beast28 | gpk~ | 10 / 4 / 23 | 3 516 | 430 / 10 | 623 / 961 | 29 816 | |
Bristleback28 | MieRo | 7 / 4 / 19 | 8 239 | 389 / 7 | 582 / 901 | 30 439 | |
Muerta25 | Save- | 6 / 10 / 20 | 3 095 | 225 / 3 | 496 / 659 | 21 355 | |
Bane22 | Kataomi` | 2 / 14 / 22 | 1 893 | 38 / 9 | 307 / 462 | 10 653 |
Tundra EsportsСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe25 | 33 | 11 / 7 / 10 | 1 891 | 433 / 5 | 614 / 660 | 25 641 | |
Batrider24 | Ari | 2 / 7 / 25 | 1 096 | 151 / 1 | 381 / 560 | 18 746 | |
Pugna24 | Whitemon | 3 / 7 / 25 | 2 082 | 80 / 4 | 342 / 606 | 15 857 | |
Nature's Prophet30 | bzm | 8 / 8 / 16 | 1 801 | 940 / 10 | 1039 / 1282 | 44 801 | |
Marci27 | Pure | 11 / 9 / 15 | 673 | 454 / 10 | 651 / 790 | 29 418 |
Карту не получилось загрузить.
Карту не получилось загрузить.























