IRESL/ELIGO · BO3
ReRise1:2DeathWish
ReRise и DeathWish сыграли серию в турнире IRESL/ELIGO. Она закончилась со счётом 1:2, победила DeathWish. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа ReRiseReRiseСилы СветаПреимущество по золоту в конце карты:+10 543Победа34FBF10
DeathWishСилы Тьмы27
44:54Длительность
Troll Warlord26
Без имени
Void Spirit23
Без имени
Underlord24
Без имени
Windranger23
Без имени
Oracle23
Без имени
Bane
Weaver
Lycan
Beastmaster
Slark
Storm Spirit
Luna26
Без имени
Death Prophet23
Без имени
Brewmaster21
Без имени
Tusk23
Без имени
Vengeful Spirit18
Без имени
Juggernaut
Legion Commander
Gyrocopter
Shadow Demon
Ursa
Queen of Pain
Золото · в конце · ReRise +11k
ReRiseDeathWish
Опыт · в конце · ReRise +11k
ReRiseDeathWish

Постройки · в конце карты
- ReRise
- Башни 6/11Бараки 6/6
- DeathWish
- Башни 3/11Бараки 6/6
ReRiseСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windranger23 | Без имени | 1 / 5 / 26 | 4 635 | 122 / 6 | 310 / 550 | 12 400 | |
Void Spirit23 | Без имени | 7 / 8 / 16 | 1 286 | 212 / 7 | 425 / 534 | 16 826 | |
Troll Warlord26 | Без имени | 9 / 4 / 14 | 2 809 | 499 / 23 | 680 / 709 | 28 249 | |
Underlord24 | Без имени | 6 / 7 / 15 | 5 852 | 202 / 6 | 421 / 594 | 17 117 | |
Oracle23 | Без имени | 11 / 3 / 18 | 2 420 | 51 / 1 | 334 / 542 | 12 265 |
DeathWishСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tusk23 | Без имени | 8 / 4 / 12 | 488 | 58 / 3 | 260 / 555 | 9 018 | |
Death Prophet23 | Без имени | 8 / 5 / 10 | 364 | 258 / 14 | 417 / 564 | 16 879 | |
Vengeful Spirit18 | Без имени | 2 / 8 / 19 | 728 | 25 / 2 | 214 / 356 | 5 128 | |
Brewmaster21 | Без имени | 2 / 11 / 12 | 256 | 134 / 6 | 270 / 455 | 10 601 | |
Luna26 | Без имени | 6 / 6 / 12 | 2 214 | 525 / 14 | 689 / 725 | 26 239 |
Карту не получилось загрузить.
Карту не получилось загрузить.