joinDOTA MLG Pro League Season 2 · BO3
AncientWarriorsGaming
Balkan Bears Corleone 1:2
AncientWarriorsGaming и Balkan Bears Corleone сыграли серию в турнире joinDOTA MLG Pro League Season 2. Она закончилась со счётом 1:2, победила Balkan Bears Corleone. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Balkan Bears Corleone
Anti-Mage11Без имени
Magnus11Без имени
Lion9Без имени
Phoenix10Без имени
Abaddon8Без имени
Sniper
Troll Warlord
Lina
Axe
Slark
Earthshaker11Без имени
Zeus14Без имени
Batrider13Без имени
Meepo20Без имени
Disruptor11Без имени
Queen of Pain
Io
Juggernaut
Phantom Assassin
Vengeful Spirit

Постройки · в конце карты
- AncientWarriorsGaming
- Башни 6/11Бараки 6/6
- Balkan Bears Corleone
- Башни 10/11Бараки 6/6
AncientWarriorsGamingСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Mage11 | Без имени | 0 / 6 / 1 | 160 | 147 / 24 | 363 / 304 | 7 435 | |
Magnus11 | Без имени | 1 / 4 / 2 | 868 | 105 / 5 | 335 / 322 | 7 618 | |
Lion9 | Без имени | 1 / 5 / 2 | 647 | 27 / 3 | 179 / 198 | 2 672 | |
Phoenix10 | Без имени | 2 / 4 / 2 | 419 | 32 / 3 | 222 / 241 | 4 669 | |
Abaddon8 | Без имени | 1 / 3 / 0 | 124 | 17 / 0 | 157 / 153 | 1 224 |
Balkan Bears CorleoneСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earthshaker11 | Без имени | 2 / 1 / 12 | 1 332 | 25 / 1 | 252 / 332 | 6 132 | |
Zeus14 | Без имени | 8 / 2 / 12 | 2 553 | 114 / 1 | 469 / 452 | 11 503 | |
Batrider13 | Без имени | 4 / 0 / 11 | 1 148 | 76 / 1 | 360 / 380 | 8 848 | |
Meepo20 | Без имени | 5 / 0 / 3 | 901 | 191 / 9 | 605 / 874 | 14 526 | |
Disruptor11 | Без имени | 3 / 2 / 12 | 1 383 | 33 / 4 | 281 / 332 | 5 308 |
Карту не получилось загрузить.
Карту не получилось загрузить.