Lunar New Year 2023 · BO3
496 Gaming GGGGGGGG 2:0
496 Gaming и GGGGGGGG сыграли серию в турнире Lunar New Year 2023. Она закончилась со счётом 2:0, победила 496 Gaming. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа 496 Gaming496 GamingСилы СветаПреимущество по золоту в конце карты:+10 447Победа41
GGGGGGGGСилы Тьмы32FBF10
33:29Длительность
Золото · в конце · 496 Gaming +10k
496 GamingGGGGGGGG
Опыт · в конце · 496 Gaming +14k
496 GamingGGGGGGGG

Постройки · в конце карты
- 496 Gaming
- Башни 8/11Бараки 6/6
- GGGGGGGG
- Башни 5/11Бараки 4/6
496 GamingСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tusk18 | Без имени | 3 / 12 / 18 | 189 | 40 / 3 | 328 / 561 | 9 369 | |
Batrider25 | Без имени | 16 / 4 / 13 | 3 595 | 245 / 12 | 707 / 1043 | 22 795 | |
Snapfire22 | Без имени | 10 / 3 / 17 | 3 073 | 118 / 6 | 504 / 821 | 16 523 | |
Lifestealer24 | Без имени | 6 / 4 / 13 | 4 056 | 269 / 11 | 619 / 945 | 20 331 | |
Doom20 | Без имени | 6 / 9 / 7 | 531 | 173 / 3 | 614 / 657 | 16 181 |
GGGGGGGGСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luna19 | Без имени | 7 / 12 / 10 | 845 | 45 / 2 | 335 / 620 | 8 320 | |
Slardar23 | Son Goku | 11 / 7 / 8 | 386 | 276 / 15 | 612 / 859 | 18 611 | |
Shadow Fiend24 | Без имени | 5 / 6 / 7 | 1 290 | 349 / 26 | 667 / 971 | 20 715 | |
Pangolier21 | Без имени | 7 / 5 / 7 | 687 | 208 / 5 | 524 / 705 | 16 012 | |
Vengeful Spirit17 | Docres | 1 / 11 / 13 | 732 | 108 / 5 | 323 / 474 | 9 887 |
Карту не получилось загрузить.























