PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers · BO3
LEGION
MOUZ 2:0
LEGION и MOUZ сыграли серию в турнире PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers. Она закончилась со счётом 2:0, победила LEGION. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа LEGION53:28Длительность
Necrophos28
Darklord,,`
Outworld Destroyer27
Stojkov
41
Enigma26
Saberlight
9
Nyx Assassin22
Danial
117
Winter Wyvern22
Kidaro
Bounty Hunter
Lone Druid
Nature's Prophet
Brewmaster
Viper
Kez
Terrorblade
Largo
Lina
Lifestealer
Tiny
Dawnbreaker
Clinkz
Sven
Золото · в конце · MOUZ +3.8k
Опыт · в конце · LEGION +24k

Постройки · в конце карты
- LEGION
- Башни 5/11Бараки 6/6
- MOUZ
- Башни 3/11Бараки 2/6
LEGIONСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outworld Destroyer27 | Stojkov | 8 / 3 / 8 | 3 674 | 326 / 11 | 553 / 823 | 27 199 | |
Winter Wyvern22 | Kidaro | 0 / 10 / 16 | 2 249 | 40 / 2 | 313 / 525 | 13 159 | |
Enigma26 | Saberlight | 3 / 4 / 17 | 1 987 | 447 / 7 | 694 / 727 | 32 367 | |
Nyx Assassin22 | Danial | 6 / 9 / 13 | 3 058 | 28 / 1 | 320 / 508 | 12 658 | |
Necrophos28 | Darklord,,` | 10 / 2 / 14 | 7 882 | 696 / 14 | 885 / 1004 | 44 932 |
MOUZСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naga Siren24 | 423 | 5 / 3 / 10 | 7 572 | 1085 / 7 | 995 / 637 | 42 372 | |
Beastmaster27 | BOOM | 12 / 4 / 8 | 556 | 570 / 1 | 683 / 902 | 31 256 | |
Rubick19 | mrls | 3 / 5 / 14 | 1 981 | 31 / 2 | 260 / 380 | 11 546 | |
Dragon Knight25 | Mo13ei | 2 / 5 / 15 | 652 | 396 / 7 | 502 / 657 | 27 502 | |
Hoodwink20 | MoOz | 6 / 10 / 12 | 1 303 | 101 / 4 | 322 / 406 | 11 458 |
Карту не получилось загрузить.




