Phoenix League · BO3
Myth Avenue Gaming Ascent Esports 2:1
Myth Avenue Gaming и Ascent Esports сыграли серию в турнире Phoenix League. Она закончилась со счётом 2:1, победила Myth Avenue Gaming. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Myth Avenue GamingMyth Avenue GamingСилы СветаПреимущество по золоту в конце карты:+3 977Победа51FBF10
Ascent EsportsСилы Тьмы32
25:39Длительность
Broodmother
Timbersaw
Storm Spirit
Puck
Ember Spirit
Monkey King
Templar Assassin
Meepo20
Без имени
Snapfire15
Без имени
Primal Beast16
Candyloon
Lion14
Без имени
Silencer14
Без имени
Windranger
Medusa
Faceless Void
Winter Wyvern
Queen of Pain
Sand King
Phoenix
Золото · в конце · Myth Avenue Gaming +4k
Myth Avenue GamingAscent Esports
Опыт · в конце · Myth Avenue Gaming +6.5k
Myth Avenue GamingAscent Esports

Постройки · в конце карты
- Myth Avenue Gaming
- Башни 8/11Бараки 6/6
- Ascent Esports
- Башни 8/11Бараки 6/6
Myth Avenue GamingСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elder Titan14 | supaTakz | 7 / 4 / 19 | 2 141 | 38 / 0 | 372 / 480 | 8 706 | |
Pangolier21 | Без имени | 15 / 3 / 18 | 3 440 | 177 / 6 | 743 / 941 | 18 190 | |
Ogre Magi12 | Efking | 3 / 11 / 12 | 2 531 | 14 / 5 | 272 / 320 | 6 781 | |
Venomancer18 | Backspace | 9 / 8 / 10 | 499 | 115 / 6 | 528 / 688 | 12 909 | |
Axe20 | Без имени | 16 / 6 / 21 | 1 944 | 128 / 1 | 651 / 882 | 16 194 |
Ascent EsportsСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion14 | Без имени | 2 / 11 / 10 | 841 | 45 / 2 | 311 / 459 | 6 866 | |
Snapfire15 | Без имени | 4 / 14 / 12 | 734 | 79 / 3 | 429 / 498 | 9 014 | |
Silencer14 | Без имени | 6 / 12 / 11 | 83 | 55 / 1 | 386 / 479 | 9 348 | |
Primal Beast16 | Candyloon | 10 / 7 / 4 | 907 | 147 / 11 | 544 / 606 | 13 007 | |
Meepo20 | Без имени | 9 / 7 / 6 | 1 123 | 247 / 8 | 676 / 882 | 14 233 |
Карту не получилось загрузить.
Карту не получилось загрузить.




