Predator League 2022 Philippine Qualifiers · BO1
INTERACTIVEPHILIPPINES0:1Atomic Esports
INTERACTIVEPHILIPPINES и Atomic Esports сыграли серию в турнире Predator League 2022 Philippine Qualifiers. Она закончилась со счётом 0:1, победила Atomic Esports. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Atomic EsportsINTERACTIVEPHILIPPINESСилы Света39FBF10
Atomic EsportsСилы ТьмыПреимущество по золоту в конце карты:+30 626Победа39
48:02Длительность
Dawnbreaker27
Без имени
Night Stalker22
Без имени
Enigma22
Без имени
Marci21
Dric~
471
Shadow Shaman20
Без имени
Timbersaw
Viper
Winter Wyvern
Rubick
Faceless Void
Batrider
Phoenix
Undying
Tiny
Dragon Knight
Kunkka
Templar Assassin
Void Spirit
Queen of Pain
Золото · в конце · Atomic Esports +31k
INTERACTIVEPHILIPPINESAtomic Esports
Опыт · в конце · Atomic Esports +50k
INTERACTIVEPHILIPPINESAtomic Esports

Постройки · в конце карты
- INTERACTIVEPHILIPPINES
- Башни 1/11Бараки 2/6
- Atomic Esports
- Башни 6/11Бараки 6/6
INTERACTIVEPHILIPPINESСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawnbreaker27 | Без имени | 12 / 5 / 12 | 1 748 | 452 / 16 | 728 / 777 | 29 273 | |
Night Stalker22 | Без имени | 11 / 8 / 13 | 336 | 222 / 12 | 449 / 585 | 16 561 | |
Enigma22 | Без имени | 4 / 5 / 23 | 3 287 | 310 / 20 | 525 / 556 | 20 137 | |
Marci21 | Dric~ | 7 / 8 / 18 | 453 | 33 / 3 | 275 / 521 | 9 133 | |
Shadow Shaman20 | Без имени | 5 / 13 / 17 | 1 487 | 99 / 5 | 345 / 489 | 9 437 |
Atomic EsportsСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemist28 | Без имени | 7 / 6 / 15 | 10 988 | 532 / 6 | 1005 / 851 | 46 163 | |
Puck28 | Yona | 14 / 5 / 19 | 7 700 | 471 / 8 | 787 / 875 | 32 650 | |
Beastmaster26 | V | 7 / 9 / 19 | 3 763 | 275 / 12 | 489 / 730 | 19 713 | |
Hoodwink24 | sagiri | 10 / 4 / 16 | 1 719 | 87 / 4 | 391 / 672 | 16 244 | |
Nyx Assassin20 | Без имени | 0 / 15 / 23 | 1 804 | 33 / 1 | 287 / 485 | 8 279 |




