RED STAR CUP · BO3
Team Rockets2:1Team Space
Team Rockets и Team Space сыграли серию в турнире RED STAR CUP. Она закончилась со счётом 2:1, победила Team Rockets. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Team RocketsTeam RocketsСилы СветаПреимущество по золоту в конце карты:+15 707Победа37FB
Team SpaceСилы Тьмы31F10
28:24Длительность
Lifestealer17
Без имени
Templar Assassin26
Без имени
Windranger25
Без имени
Tusk22
Без имени
Crystal Maiden17
Без имени
Kunkka
Viper
Io
Ember Spirit
Leshrac
Storm Spirit
Troll Warlord17
Без имени
Puck23
Без имени
Centaur Warrunner17
Без имени
Lina19
Без имени
Bane16
Без имени
Treant Protector
Venomancer
Bounty Hunter
Abaddon
Omniknight
Legion Commander
Золото · в конце · Team Rockets +16k
Team RocketsTeam Space
Опыт · в конце · Team Rockets +25k
Team RocketsTeam Space

Постройки · в конце карты
- Team Rockets
- Башни 9/11Бараки 6/6
- Team Space
- Башни 2/11Бараки 2/6
Team RocketsСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templar Assassin26 | Без имени | 12 / 3 / 10 | 3 196 | 282 / 10 | 719 / 1052 | 18 421 | |
Lifestealer17 | Без имени | 1 / 8 / 7 | 3 847 | 180 / 8 | 482 / 501 | 12 582 | |
Windranger25 | Без имени | 15 / 5 / 6 | 3 832 | 163 / 14 | 619 / 992 | 16 737 | |
Tusk22 | Без имени | 5 / 5 / 19 | 2 298 | 76 / 13 | 495 / 757 | 12 993 | |
Crystal Maiden17 | Без имени | 3 / 10 / 11 | 2 320 | 37 / 3 | 346 / 470 | 8 120 |
Team SpaceСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lina19 | Без имени | 6 / 7 / 10 | 2 | 119 / 11 | 395 / 573 | 8 922 | |
Bane16 | Без имени | 6 / 7 / 8 | 862 | 44 / 6 | 319 / 452 | 7 167 | |
Troll Warlord17 | Без имени | 2 / 9 / 13 | 509 | 150 / 10 | 390 / 463 | 9 289 | |
Centaur Warrunner17 | Без имени | 5 / 8 / 11 | 136 | 205 / 9 | 417 / 487 | 9 276 | |
Puck23 | Без имени | 12 / 6 / 8 | 715 | 186 / 21 | 508 / 861 | 13 225 |
Карту не получилось загрузить.
Карту не получилось загрузить.