SLTV Star Series Season 10 · BO1
Ascent Esports
Team Secret 0:1
Ascent Esports и Team Secret сыграли серию в турнире SLTV Star Series Season 10. Она закончилась со счётом 0:1, победила Team Secret. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Team Secret
Постройки · в конце карты
- Ascent Esports
- Башни 2/11Бараки 0/6
- Team Secret
- Башни 7/11Бараки 6/6
Ascent EsportsСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timbersaw21 | Без имени | 7 / 4 / 4 | — | 244 / 5 | 403 / 479 | 16 554 | |
Gyrocopter19 | Без имени | 2 / 9 / 10 | — | 243 / 13 | 364 / 385 | 13 943 | |
Shadow Demon13 | Без имени | 3 / 8 / 9 | — | 28 / 0 | 190 / 183 | 2 942 | |
Ember Spirit24 | Без имени | 5 / 7 / 10 | — | 381 / 14 | 495 / 642 | 19 064 | |
Sven18 | Без имени | 5 / 7 / 5 | — | 149 / 11 | 325 / 349 | 14 220 |
Team SecretСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enigma22 | Puppey | 6 / 4 / 17 | — | 251 / 11 | 429 / 516 | 19 736 | |
Io19 | Без имени | 8 / 7 / 15 | — | 27 / 0 | 273 / 404 | 7 628 | |
Clockwerk20 | s4 | 5 / 7 / 21 | — | 178 / 21 | 379 / 417 | 16 278 | |
Naga Siren23 | kky | 6 / 3 / 20 | — | 505 / 2 | 695 / 566 | 32 640 | |
Nature's Prophet25 | Fly | 8 / 2 / 15 | — | 350 / 3 | 590 / 650 | 28 718 |




















