SLTV Star Series Season 10 · BO1
Newbee
Newbee.mgb 1:0
Newbee и Newbee.mgb сыграли серию в турнире SLTV Star Series Season 10. Она закончилась со счётом 1:0, победила Newbee. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Newbee
Puck19Без имени
Rubick13Без имени
Death Prophet21Без имени
Faceless Void18Без имени
Jakiro16Без имени
Brewmaster
Razor
Viper
Enchantress
Ember Spirit
Sand King14Без имени
Shadow Shaman11Без имени
Tidehunter14Без имени
Templar Assassin16Без имени
Mirana15Без имени
Doom
Lycan
Earthshaker
Skywrath Mage
Ancient Apparition

Постройки · в конце карты
- Newbee
- Башни 8/11Бараки 6/6
- Newbee.mgb
- Башни 4/11Бараки 4/6
NewbeeСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puck19 | Без имени | 13 / 3 / 19 | — | 84 / 15 | 481 / 642 | 13 340 | |
Rubick13 | Без имени | 2 / 7 / 17 | — | 51 / 2 | 316 / 337 | 5 957 | |
Death Prophet21 | Без имени | 14 / 1 / 17 | — | 157 / 21 | 647 / 772 | 19 713 | |
Faceless Void18 | Без имени | 8 / 8 / 17 | — | 115 / 3 | 483 / 596 | 12 585 | |
Jakiro16 | Без имени | 5 / 5 / 21 | — | 45 / 0 | 378 / 462 | 8 642 |
Newbee.mgbСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sand King14 | Без имени | 6 / 8 / 10 | — | 52 / 0 | 337 / 352 | 9 225 | |
Shadow Shaman11 | Без имени | 3 / 13 / 9 | — | 44 / 2 | 249 / 266 | 3 681 | |
Tidehunter14 | Без имени | 3 / 5 / 10 | — | 30 / 0 | 266 / 356 | 6 715 | |
Templar Assassin16 | Без имени | 7 / 7 / 8 | — | 109 / 16 | 391 / 481 | 8 833 | |
Mirana15 | Без имени | 5 / 10 / 11 | — | 99 / 20 | 354 / 411 | 7 982 |

