Spring Sunshine Cup · BO3
ARMY GENIUSES0:1The Prime
ARMY GENIUSES и The Prime играют серию в турнире Spring Sunshine Cup, счёт 0:1. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа The PrimeARMY GENIUSESСилы Света29FB
The PrimeСилы ТьмыПреимущество по золоту в конце карты:+11 189Победа33F10
40:21Длительность
Puck
Beastmaster
Ember Spirit
Queen of Pain
Abaddon
Clockwerk
Rubick
Juggernaut27
Без имени
Nature's Prophet24
Без имени
Timbersaw24
Без имени
Death Prophet21
Без имени
Disruptor19
Без имени
Monkey King
Earth Spirit
Leshrac
Windranger
Weaver
Terrorblade
Bloodseeker
Золото · в конце · The Prime +11k
ARMY GENIUSESThe Prime
Опыт · в конце · The Prime +7.3k
ARMY GENIUSESThe Prime

Постройки · в конце карты
- ARMY GENIUSES
- Башни 0/11Бараки 0/6
- The Prime
- Башни 7/11Бараки 6/6
ARMY GENIUSESСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skywrath Mage19 | Без имени | 3 / 6 / 14 | 968 | 47 / 0 | 252 / 423 | 7 563 | |
Viper21 | Duruk MMR | 4 / 8 / 9 | 1 908 | 246 / 9 | 430 / 508 | 15 893 | |
Spectre26 | dbta2 | 14 / 3 / 10 | 1 624 | 404 / 4 | 705 / 812 | 26 449 | |
Tusk18 | Без имени | 1 / 12 / 16 | 1 348 | 36 / 0 | 250 / 383 | 6 503 | |
Mars25 | wota2 | 6 / 4 / 17 | 801 | 214 / 2 | 466 / 712 | 15 171 |
The PrimeСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juggernaut27 | Без имени | 13 / 2 / 6 | 3 877 | 338 / 19 | 656 / 774 | 25 702 | |
Death Prophet21 | Без имени | 2 / 6 / 17 | 1 225 | 103 / 7 | 342 / 489 | 10 455 | |
Timbersaw24 | Без имени | 4 / 7 / 14 | 1 863 | 229 / 4 | 506 / 658 | 16 718 | |
Disruptor19 | Без имени | 3 / 10 / 20 | 3 090 | 17 / 1 | 270 / 427 | 7 065 | |
Nature's Prophet24 | Без имени | 10 / 4 / 8 | 3 207 | 379 / 24 | 643 / 672 | 26 332 |




