The International 2019 · BO1
Hokori NoPing Esports 0:1
Hokori и NoPing Esports сыграли серию в турнире The International 2019. Она закончилась со счётом 0:1, победила NoPing Esports. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа NoPing EsportsHokoriСилы Света7
NoPing EsportsСилы ТьмыПреимущество по золоту в конце карты:+12 302Победа23FBF10
15:35Длительность
Troll Warlord7
Timado
105
Death Prophet11
Leostyle^^!
Mars10
Benjaz
Warlock8
Без имени
Grimstroke6
Matthew
Enchantress
Spirit Breaker
Batrider
Gyrocopter
Wraith King
Shadow Fiend
Omniknight
Centaur Warrunner
Shadow Shaman
Morphling
Earthshaker
Anti-Mage
Золото · в конце · NoPing Esports +12k
HokoriNoPing Esports
Опыт · в конце · NoPing Esports +10k
HokoriNoPing Esports

Постройки · в конце карты
- Hokori
- Башни 8/11Бараки 6/6
- NoPing Esports
- Башни 11/11Бараки 6/6
HokoriСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimstroke6 | Matthew | 0 / 5 / 5 | 1 414 | 2 / 1 | 212 / 181 | 3 049 | |
Death Prophet11 | Leostyle^^! | 4 / 5 / 0 | 1 212 | 64 / 12 | 447 / 399 | 6 027 | |
Mars10 | Benjaz | 2 / 4 / 2 | 3 | 74 / 9 | 324 / 370 | 3 668 | |
Warlock8 | Без имени | 1 / 4 / 3 | 3 | 6 / 3 | 188 / 258 | 673 | |
Troll Warlord7 | Timado | 0 / 5 / 1 | 3 | 67 / 7 | 294 / 236 | 3 008 |
NoPing EsportsСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pangolier14 | Wisper | 4 / 1 / 9 | 2 938 | 106 / 9 | 527 / 615 | 7 688 | |
Tiny9 | Scofield | 4 / 2 / 12 | 1 257 | 20 / 8 | 314 / 334 | 4 857 | |
Io9 | stingeR | 1 / 3 / 12 | 210 | 6 / 2 | 235 / 309 | 2 285 | |
Lifestealer13 | k1 | 5 / 0 / 6 | 141 | 133 / 10 | 592 / 523 | 9 646 | |
Queen of Pain12 | 0000 | 8 / 1 / 9 | 1 678 | 93 / 9 | 523 / 458 | 7 408 |




