VARENA赛事 · BO3
Team Aster1:0FGB
Team Aster и FGB играют серию в турнире VARENA赛事, счёт 1:0. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Team AsterTeam AsterСилы СветаПреимущество по золоту в конце карты:+17 386Победа24FBF10
FGBСилы Тьмы12
27:10Длительность
Золото · в конце · Team Aster +17k
Team AsterFGB
Опыт · в конце · Team Aster +13k
Team AsterFGB

Постройки · в конце карты
- Team Aster
- Башни 10/11Бараки 6/6
- FGB
- Башни 1/11Бараки 2/6
Team AsterСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Necrophos15 | Xxs | 9 / 2 / 10 | 1 629 | 162 / 19 | 536 / 418 | 15 544 | |
Ogre Magi12 | Без имени | 0 / 4 / 15 | 1 120 | 9 / 2 | 254 / 262 | 4 350 | |
Huskar19 | Без имени | 5 / 1 / 7 | 2 803 | 218 / 20 | 598 / 620 | 16 048 | |
Winter Wyvern14 | BoBoKa | 7 / 3 / 10 | 974 | 50 / 0 | 383 / 351 | 9 749 | |
Monkey King16 | Без имени | 3 / 2 / 9 | 3 231 | 167 / 11 | 502 / 423 | 13 346 |
FGBСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lina16 | Без имени | 3 / 1 / 5 | 348 | 178 / 8 | 442 / 465 | 11 273 | |
Tiny13 | Без имени | 2 / 8 / 4 | 490 | 76 / 12 | 278 / 290 | 6 190 | |
Mirana14 | Без имени | 4 / 3 / 6 | 1 504 | 47 / 2 | 260 / 326 | 6 594 | |
Shadow Demon9 | Без имени | 1 / 6 / 8 | 3 | 13 / 0 | 202 / 181 | 1 533 | |
Storm Spirit14 | Без имени | 2 / 6 / 5 | 164 | 148 / 3 | 391 / 355 | 9 604 |





















