WCAA冬季电子竞技挑战赛 · BO3
access2:0team void
Карта 1
Победа accessaccessСилы СветаПреимущество по золоту в конце карты:+19 423Победа38
team voidСилы Тьмы18FBF10
32:56Длительность
Spectre25
Без имени
Leshrac22
Night
Chaos Knight23
Без имени
Dark Willow20
Без имени
Ogre Magi20
Без имени
Undying
Lina
Anti-Mage
Shadow Demon
Faceless Void
Queen of Pain
Kunkka
Weaver22
Без имени
Invoker21
Без имени
Earth Spirit13
Без имени
Mirana14
Без имени
Treant Protector18
Без имени
Mars
Elder Titan
Sven
Lifestealer
Drow Ranger
Viper
Snapfire
Золото · в конце · access +19k
accessteam void
Опыт · в конце · access +32k
accessteam void

Постройки · в конце карты
- access
- Башни 8/11Бараки 6/6
- team void
- Башни 5/11Бараки 6/6
accessСилы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaos Knight23 | Без имени | 14 / 3 / 10 | 748 | 209 / 3 | 599 / 781 | 18 218 | |
Spectre25 | Без имени | 8 / 1 / 20 | 4 435 | 283 / 8 | 716 / 870 | 23 030 | |
Leshrac22 | Night | 8 / 6 / 11 | 2 529 | 295 / 16 | 607 / 714 | 18 369 | |
Ogre Magi20 | Без имени | 3 / 3 / 22 | 1 246 | 17 / 1 | 289 / 553 | 7 061 | |
Dark Willow20 | Без имени | 3 / 5 / 19 | 1 601 | 61 / 9 | 334 / 586 | 9 656 |
team voidСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earth Spirit13 | Без имени | 2 / 12 / 12 | 1 343 | 84 / 8 | 260 / 265 | 6 628 | |
Treant Protector18 | Без имени | 4 / 6 / 8 | 1 901 | 44 / 2 | 276 / 479 | 7 266 | |
Mirana14 | Без имени | 4 / 8 / 6 | 817 | 73 / 1 | 256 / 305 | 5 482 | |
Invoker21 | Без имени | 5 / 6 / 4 | 914 | 261 / 18 | 541 / 611 | 16 714 | |
Weaver22 | Без имени | 3 / 6 / 8 | 1 698 | 272 / 18 | 510 / 652 | 13 858 |
Карту не получилось загрузить.