World Electronic Sports Games International · BO1
Cloud 9Butterfly Effect1:0
Cloud 9 и Butterfly Effect сыграли серию в турнире World Electronic Sports Games International. Она закончилась со счётом 1:0, победила Cloud 9. Ниже каждая карта: драфт, преимущество по золоту и опыту, статистика игроков.
Карта 1
Победа Cloud 9Butterfly EffectСилы Тьмы22FB
28:12Длительность
Phantom Assassin20
Ace ♠
Batrider15
Без имени
Broodmother16
Без имени
Riki14
Без имени
Rubick11
Без имени
Mirana
Kunkka
Sand King
Tidehunter
Dark Seer
Drow Ranger14
Без имени
Puck15
Без имени
Legion Commander14
Без имени
Lina11
Без имени
Oracle11
Без имени
Io
Shadow Demon
Centaur Warrunner
Ogre Magi
Elder Titan
Золото · в конце · Cloud 9 +19k
Cloud 9Butterfly EffectОпыт · в конце · Cloud 9 +16k
Cloud 9Butterfly Effect
Постройки · в конце карты
- Cloud 9
- Башни 10/11Бараки 6/6
- Butterfly Effect
- Башни 3/11Бараки 4/6
Cloud 9Силы Света
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phantom Assassin20 | Ace ♠ | 19 / 3 / 13 | 2 611 | 184 / 22 | 732 / 757 | 20 051 | |
Broodmother16 | Без имени | 7 / 7 / 12 | 2 933 | 189 / 3 | 538 / 509 | 13 623 | |
Batrider15 | Без имени | 3 / 3 / 18 | 2 674 | 93 / 7 | 395 / 428 | 10 494 | |
Rubick11 | Без имени | 3 / 5 / 10 | 1 014 | 15 / 0 | 273 / 267 | 5 304 | |
Riki14 | Без имени | 5 / 6 / 19 | 3 297 | 3 / 0 | 324 / 373 | 7 222 |
Butterfly EffectСилы Тьмы
| Герой | Игрок | У/С/П | Предметы | Золото | Доб. / Денаи | З/мин / Оп/мин | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puck15 | Без имени | 5 / 8 / 9 | 525 | 124 / 6 | 383 / 433 | 8 970 | |
Lina11 | Без имени | 1 / 10 / 13 | 1 009 | 50 / 3 | 222 / 247 | 3 594 | |
Oracle11 | Без имени | 4 / 8 / 14 | 774 | 5 / 0 | 247 / 246 | 2 389 | |
Legion Commander14 | Без имени | 6 / 7 / 5 | 324 | 157 / 3 | 371 / 400 | 7 374 | |
Drow Ranger14 | Без имени | 5 / 5 / 8 | 224 | 123 / 13 | 355 / 386 | 9 199 |
