- Карты
- 908
- Победы
- 54 %
- KDA
- 4,3
- Участие
- 61 %
Средние за карту
- K / D / A
- 8 / 3,9 / 8,7
- GPM
- 681
- XPM
- 775
- Нетворс
- 24 319
- LH / DN
- 400 / 10
- Урон
- 26 518
- По строениям
- 7 539
- Лечение
- 414
- Длина карты
- 37:40
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Ursa | 63 | 57 % | 4,6 |
Slark | 62 | 65 % | 5,9 |
Morphling | 57 | 46 % | 3,9 |
Monkey King | 48 | 54 % | 4,1 |
Gyrocopter | 46 | 61 % | 4,2 |
Faceless Void | 46 | 59 % | 5,6 |
Muerta | 36 | 67 % | 4,8 |
Luna | 33 | 58 % | 3,6 |
Lifestealer | 32 | 38 % | 3,6 |
Templar Assassin | 30 | 67 % | 5,3 |
Sven | 30 | 47 % | 3,8 |
Drow Ranger | 29 | 55 % | 3,7 |
Juggernaut | 29 | 48 % | 3,9 |
Phantom Assassin | 24 | 29 % | 3,4 |
Terrorblade | 23 | 30 % | 2,6 |
Последние карты
Последние 20 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПоражениеTiny | против Blasterbl | 10/5/7 | 727 / 834 | 28 198 | 543 / 5 | 25 742 | 46:19 | |
ПоражениеLifestealer | против Blasterbl | 0/6/2 | 443 / 507 | 13 663 | 271 / 19 | 9 203 | 33:33 | |
ПоражениеNature's Prophet | против MOUZ | 3/6/10 | 739 / 675 | 28 918 | 687 / 11 | 57 419 | 45:12 | |
ПобедаTiny | против MOUZ | 10/7/11 | 643 / 648 | 27 483 | 399 / 3 | 33 467 | 45:56 | |
ПоражениеPhantom Lancer | против MOUZ | 2/4/3 | 433 / 475 | 11 295 | 259 / 4 | 5 502 | 28:42 | |
ПоражениеLuna | против Pipsqueak + 4 | 2/5/1 | 586 / 635 | 15 247 | 358 / 1 | 6 417 | 27:16 | |
ПоражениеTiny | против Pipsqueak + 4 | 9/10/8 | 624 / 907 | 31 369 | 651 / 3 | 33 998 | 1:04:51 | |
ПобедаAnti-Mage | против Zero Tenacity | 12/2/11 | 769 / 1 109 | 29 951 | 536 / 17 | 27 269 | 39:46 | |
ПобедаLifestealer | против Zero Tenacity | 14/5/6 | 761 / 861 | 30 070 | 411 / 25 | 33 938 | 41:08 | |
ПоражениеJuggernaut | против Zero Tenacity | 4/7/0 | 638 / 631 | 23 186 | 568 / 9 | 5 010 | 39:19 | |
ПобедаLone Druid | против BALU TEAM | 21/1/12 | 930 / 840 | 39 280 | 598 / 20 | 43 635 | 42:42 | |
ПобедаFaceless Void | против BALU TEAM | 13/0/11 | 792 / 1 059 | 26 390 | 356 / 6 | 26 553 | 32:49 | |
ПоражениеDrow Ranger | против Pipsqueak + 4 | 6/11/7 | 613 / 781 | 22 884 | 462 / 8 | 23 854 | 45:47 | |
ПоражениеKez | против Pipsqueak + 4 | 0/6/3 | 454 / 506 | 13 397 | 295 / 17 | 8 502 | 31:52 | |
ПоражениеFaceless Void | против _PowerRangers | 2/5/2 | 409 / 445 | 10 598 | 210 / 6 | 4 385 | 27:22 | |
ПоражениеLifestealer | против _PowerRangers | 5/6/2 | 502 / 528 | 13 139 | 222 / 10 | 10 213 | 28:03 | |
ПобедаLone Druid | против _PowerRangers | 8/0/12 | 844 / 828 | 36 940 | 604 / 13 | 28 068 | 43:49 | |
ПоражениеSven | против Two Move | 9/7/12 | 577 / 768 | 24 597 | 462 / 2 | 32 087 | 45:15 | |
ПоражениеMonkey King | против Two Move | 8/2/17 | 628 / 894 | 27 213 | 448 / 4 | 31 185 | 51:01 | |
ПобедаTemplar Assassin | против Inner Circle x Insanity | 5/1/15 | 688 / 854 | 27 590 | 441 / 5 | 20 979 | 39:54 |




















